用途別推移集計 (地価公示) [山口県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価公示 <山口県 下関市> [2020年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 53  37,002 円  87,100 円  8,450 円  28  21 
見込地 6,050 円  6,050 円  6,050 円 
商業地 22  68,477 円  190,000 円  34,800 円  10 
工業地 15,200 円  16,900 円  14,200 円 
合計 79  44,547 円  190,000 円  6,050 円  33  34 
スポンサーリンク

山口県 下関市 用途別推移集計 地価公示[2020年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2020 79 53 37,002 22 68,477 3 15,200 1 6,050            
2019 79 53 36,498 22 68,527 3 15,267 1 6,100            
2018 79 53 35,585 22 68,795 3 15,333 1 6,150            
2017 79 53 34,891 22 69,359 3 15,500 1 6,200            
2016 78 53 34,982 22 69,959 3 15,767                
2015 74 49 35,421 22 71,168 3 16,067                
2014 74 49 35,753 22 72,891 3 16,467                
2013 79 53 36,257 22 75,332 3 17,033 1 6,400            
2012 79 48 39,406 20 79,710 3 17,933 1 6,800 5 15,000 2 69,150    
2011 79 48 41,052 20 83,990 3 19,000 1 7,300 5 15,700 2 73,650    
2010 83 51 43,367 20 89,830 3 20,500 1 7,900 6 16,817 2 79,550    
2009 84 51 46,037 21 92,743 3 22,200 1 8,500 6 17,900 2 86,400    
2008 86 53 47,506 21 95,333 3 23,400 1 9,000 6 18,617 2 90,950    
2007 98 65 48,606 21 98,124 3 24,133 1 17,200 6 19,000 2 93,900    
2006 104 68 50,513 22 102,995 4 24,975 1 17,900 7 19,600 2 98,750    
2005 101 66 53,970 21 114,533 4 26,400 1 18,700 7 20,186 2 108,000    
2004 104 69 57,843 21 129,624 4 28,600 1 20,500 7 20,914 2 121,000    
2003 104 69 61,865 21 149,157 4 30,800 1 22,500 7 21,729 2 136,500    
2002 104 69 64,868 21 171,919 4 32,900 1 23,700 7 22,257 2 148,000    
2001 104 69 66,362 21 193,186 4 34,475 1 24,300 7 22,443 2 151,500    
2000 104 69 66,722 21 220,329 4 35,850 1 24,500 7 22,443 2 151,500    
1999 104 69 66,929 21 237,600 4 36,125 1 24,500 7 22,443 2 151,500    
1998 104 69 66,939 21 250,748 4 36,325 1 24,400 7 22,443 2 151,500    
1997 104 69 66,720 21 256,905 4 36,500 1 24,200 7 22,429 2 140,500    
1996 104 69 66,272 21 261,190 4 36,500 1 23,900 7 22,400 2 140,000    
1995 104 69 65,535 21 267,048 4 36,425 1 23,500 7 22,329 2 140,000    
1994 93 62 64,350 19 277,842 3 32,833 1 23,400 7 17,814 1 112,000    
1993 76 49 63,280 16 264,500 2 30,500 1 23,400 7 18,871 1 112,000    
1992 61 39 60,877 12 319,333 1 30,000 1 23,200 7 18,800 1 112,000    
1991 61 39 58,131 12 266,450 1 22,400 1 22,300 7 18,257 1 105,000    
1990 61 39 55,897 12 233,242 1 21,700 1 21,500 7 17,757 1 97,000    
1989 61 39 54,603 12 224,117 1 21,300 1 21,100 7 17,457 1 93,500    
※[林地]は「10a」の価格です