年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 4,190 円 | 5,600 円 | 2,780 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 8,540 円 | 8,540 円 | 8,540 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 5,640 円 | 8,540 円 | 2,780 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 160 | 19,747 円 | 84,800 円 | 2,350 円 | 31 | 113 |
| 商業地 | 68 | 40,670 円 | 214,000 円 | 5,230 円 | 15 | 45 |
| 工業地 | 23 | 10,148 円 | 30,100 円 | 4,160 円 | 7 | 11 |
| 林地 | 9 | 50,822 円 | 137,000 円 | 36,000 円 | 0 | 9 |
| 合計 | 251 | 24,536 円 | 214,000 円 | 2,350 円 | 53 | 169 |
| 含:林地 | 260 | 25,446 円 | 214,000 円 | 2,350 円 | 53 | 178 |
|
新しく追加された地点数「1」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2020年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 最上郡大蔵村大字清水字清水2534番外1筆 | 商業地 | 8,540 円 | 97.05 % | 1 | 197 | 19,026 | 2 | 250 | 19,051 |
| 2 | 最上郡大蔵村大字清水字ウト山2627番 | 住宅地 | 5,600 円 | 97.56 % | 2 | 230 | 20,251 | 1 | 220 | 17,916 |
| 3 | 最上郡大蔵村大字赤松字上ノ坂ノ上1961番10 | 住宅地 | 2,780 円 | 96.86 % | 3 | 259 | 21,294 | 3 | 254 | 19,420 |