年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 19,533 円 | 23,800 円 | 15,600 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 19,533 円 | 23,800 円 | 15,600 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 772 | 378,133 円 | 4,720,000 円 | 5,000 円 | 359 | 268 |
| 見込地 | 6 | 17,400 円 | 37,000 円 | 2,000 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 475 | 2,145,592 円 | 41,000,000 円 | 9,700 円 | 338 | 94 |
| 工業地 | 14 | 250,364 円 | 564,000 円 | 61,000 円 | 7 | 5 |
| 林地 | 11 | 409,727 円 | 1,350,000 円 | 82,000 円 | 0 | 9 |
| 合計 | 1,267 | 1,037,635 円 | 41,000,000 円 | 2,000 円 | 704 | 370 |
| 含:林地 | 1,278 | 1,032,231 円 | 41,000,000 円 | 2,000 円 | 704 | 379 |
|
新しく追加された地点数「17」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2020年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 西多摩郡檜原村字上元郷416番2 | 住宅地 | 23,800 円 | 98.35 % | 1 | 1,250 | 13,977 | 3 | 1,149 | 15,379 |
| 2 | 西多摩郡檜原村字南郷949番1外 | 住宅地 | 19,200 円 | 98.97 % | 2 | 1,255 | 15,243 | 1 | 1,086 | 12,738 |
| 3 | 西多摩郡檜原村字神戸7815番2 | 住宅地 | 15,600 円 | 98.73 % | 3 | 1,258 | 16,350 | 2 | 1,117 | 13,859 |