年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 14,050 円 | 15,800 円 | 12,300 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 16,600 円 | 16,600 円 | 16,600 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 14,900 円 | 16,600 円 | 12,300 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 159 | 30,762 円 | 127,000 円 | 2,300 円 | 2 | 136 |
| 見込地 | 2 | 30,800 円 | 32,000 円 | 29,600 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 68 | 70,571 円 | 248,000 円 | 7,540 円 | 1 | 66 |
| 工業地 | 4 | 15,755 円 | 26,300 円 | 6,820 円 | 0 | 4 |
| 林地 | 7 | 138,529 円 | 729,000 円 | 13,900 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 233 | 42,123 円 | 248,000 円 | 2,300 円 | 3 | 206 |
| 含:林地 | 240 | 44,935 円 | 729,000 円 | 2,300 円 | 3 | 207 |
|
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2020年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 安芸郡田野町字制札場2666番外 | 商業地 | 16,600 円 | 98.22 % | 1 | 156 | 15,995 | 3 | 200 | 15,897 |
| 2 | 安芸郡田野町字浜田後町2269番 | 住宅地 | 15,800 円 | 99.37 % | 2 | 161 | 16,263 | 1 | 72 | 10,268 |
| 3 | 安芸郡田野町字杉谷1517番 | 住宅地 | 12,300 円 | 99.19 % | 3 | 182 | 17,474 | 2 | 103 | 11,352 |