用途別推移集計 (地価調査) [愛知県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <愛知県 岡崎市> [2020年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 28  91,211 円  148,000 円  11,700 円 
商業地 14  147,214 円  267,000 円  109,000 円 
工業地 44,350 円  53,500 円  35,200 円 
合計 44  106,900 円  267,000 円  11,700 円  14 
スポンサーリンク

愛知県 岡崎市 用途別推移集計 地価調査[2020年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2020 44 28 91,211 14 147,214 2 44,350                
2019 44 28 91,218 14 148,000 2 44,250                
2018 44 28 89,521 14 142,929 2 43,100                
2017 44 28 88,807 14 141,143 2 42,300                
2016 44 28 88,007 14 139,714 2 41,300                
2015 44 28 87,446 14 137,857 2 40,600                
2014 44 28 86,671 14 136,571 2 40,500                
2013 47 30 86,080 15 132,000 2 40,400                
2012 50 24 96,788 15 130,667 1 50,800 1 27,500 6 41,633 3 102,333    
2011 51 25 95,828 15 130,533 1 50,800 1 27,300 6 41,517 3 101,067    
2010 52 26 94,012 16 126,563 1 51,000 1 27,300 5 40,380 3 101,067    
2009 52 26 94,304 16 128,719 1 51,900 1 27,300 5 40,440 3 101,400    
2008 52 26 98,150 16 135,669 1 55,200 1 27,500 5 41,180 3 106,333    
2007 52 26 95,727 16 133,813 1 55,100 1 27,000 5 40,940 3 103,400    
2006 45 22 93,459 13 128,769 1 53,500 1 27,000 5 40,560 3 98,967    
2005 52 25 99,724 15 132,447 1 53,000 1 21,500 6 42,950 4 96,750    
2004 55 27 100,844 16 133,531 1 55,000 1 22,000 6 44,017 4 98,450    
2003 56 28 103,232 16 136,406 1 57,000 1 24,000 6 45,183 4 99,950    
2002 56 28 107,371 16 143,063 1 60,000 1 26,000 6 47,417 4 106,500    
2001 56 28 111,239 16 157,500 1 62,800 1 28,000 6 49,617 4 111,750    
2000 56 28 112,982 16 168,750 1 65,000 1 29,000 6 53,350 4 114,000    
1999 59 29 113,441 17 178,294 1 103,000 1 29,500 6 53,750 5 113,400    
1998 64 30 116,713 17 205,059 1 109,000 2 40,250 8 53,025 6 125,833    
1997 62 30 116,947 15 216,133 1 110,000 2 41,000 8 49,525 6 127,167    
1996 60 30 117,347 14 230,000 1 111,000 1 53,000 8 49,563 6 128,333    
1995 60 30 118,967 14 244,786 1 112,000 1 53,500 8 49,713 6 130,167    
1994 60 30 121,200 14 263,214 1 114,000 1 54,000 8 49,975 6 134,833    
1993 60 30 123,920 14 291,429 1 120,000 1 54,800 8 50,588 6 141,833    
1992 57 29 132,500 13 319,692 1 127,000 1 56,500 7 50,500 6 154,500    
1991 57 29 137,621 13 333,154 1 133,000 1 58,000 7 52,057 6 159,833    
1990 57 29 125,297 13 301,077 1 62,000 1 51,700 7 48,429 6 143,500    
1989 57 29 107,400 13 255,231 1 54,000 1 45,500 7 46,857 6 99,500    
1988 53 27 89,670 11 227,727 1 49,000 1 41,500 7 39,200 6 85,083    
1987 53 27 86,267 11 200,709 1 47,900 1 39,800 7 37,800 6 80,783    
1986 53 27 83,570 11 198,136 1 47,700 1 39,000 7 34,529 6 79,617    
1985 55 28 80,914 12 184,667 1 47,600 1 25,800 7 34,329 6 74,617    
1984 57 29 78,886 13 186,646 1 47,500 1 25,400 7 34,143 6 70,350    
1983 57 29 76,169 13 171,077 1 47,000 1 25,000 7 32,300 6 69,150    
※[林地]は「10a」の価格です