地価公示・地価調査(基準地価) [平均金額の推移:用途別]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
地価公示 [2021年]
用途 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 18,305 119,995 (↑) 18,318 119,883 (↑) 18,319 116,908 (↑) 18,314 114,058 (↑) 18,313 112,072 (↑)
見込地 72 19,293 (↑) 72 19,156 (↑) 72 18,854 (↓) 74 19,029 (↑) 74 19,012
商業地 6,514 585,990 (↓) 6,501 603,375 (↑) 6,497 556,772 (↑) 6,487 514,759 (↑) 6,487 480,253 (↑)
工業地 1,052 65,545 (↑) 1,052 64,745 (↑) 1,055 63,095 (↑) 1,056 62,288 (↑) 1,057 61,456 (↑)
林地 50 2,526 (↓) 50 2,537 (↓) 50 2,566 (↑) 57 2,332 (↓) 57 2,365
合計 25,943 234,514 (↓) 25,943 238,525 (↑) 25,943 224,604 (↑) 25,931 211,920 (↑) 25,931 201,849 (↑)
含:林地 25,993 234,068 25,993 238,071 25,993 224,177 25,988 211,460 25,988 201,411
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

都道府県別 平均金額の推移 地価公示-[見込地][2021年]

都道府県 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
北海道 2 4,700 (-) 2 4,700 (-) 2 4,700 (-) 2 4,700 (-) 2 4,700
青森県 2 6,250 (↓) 2 6,350 (↓) 2 6,450 (↓) 2 6,550 (↓) 2 6,700
岩手県 1 17,500 (-) 1 17,500 (-) 1 17,500 (-) 1 17,500 (-) 1 17,500
宮城県 3 17,733 (↓) 3 18,533 (↑) 3 15,500 (↓) 3 15,600 (↑) 3 15,167
秋田県 1 4,830 (-) 1 4,830 (-) 1 4,830 (↓) 1 4,900 (↓) 1 5,000
山形県 2 22,400 (↑) 2 21,550 (↑) 2 20,600 (↑) 2 19,800 (↑) 2 19,200
福島県 4 12,675 (↓) 4 12,725 (↓) 4 12,750 (-) 4 12,750 (↑) 4 12,725
茨城県 3 11,900 (↑) 3 10,967 (↓) 3 11,067 (↓) 3 11,167 (↓) 3 11,267
埼玉県 1 18,500 (↓) 1 18,600 (-) 1 18,600 (↑) 1 18,500 (-) 1 18,500
千葉県 5 28,060 (↓) 5 28,110 (↑) 5 28,050 (↑) 5 27,990 (↓) 5 28,050
神奈川県 4 71,825 (↑) 4 67,425 (↑) 4 67,125 (↑) 4 66,875 (↑) 4 66,750
富山県 2 12,850 (↓) 2 14,900 (↓) 2 15,000 (↓) 2 15,100 (-) 2 15,100
石川県 2 18,300 (-) 2 18,300 (↑) 2 10,700 (↓) 2 10,800 (↓) 2 10,950
岐阜県 1 13,700 (↓) 1 14,000 (↓) 1 14,100 (↓) 2 17,650 (↓) 2 17,850
愛知県 3 20,400 (↓) 3 20,900 (↑) 3 20,623 (↓) 4 24,888 (↑) 4 24,788
三重県 3 11,867 (↓) 3 12,000 (↓) 3 12,100 (↓) 3 12,267 (↓) 3 12,467
京都府 1 26,200 (↓) 1 26,700 (↓) 1 27,000 (↓) 1 27,300 (↓) 1 27,600
大阪府 1 30,600 (↓) 1 31,000 (↓) 1 32,000 (↑) 1 30,700 (↓) 1 31,000
兵庫県 1 19,200 (↓) 1 19,600 (↓) 1 20,000 (↓) 1 20,500 (↓) 1 21,000
奈良県 4 19,150 (↓) 4 19,350 (↓) 4 19,525 (↓) 4 19,700 (↓) 4 19,925
和歌山県 1 12,900 (↓) 1 13,000 (↓) 1 13,400 (-) 1 13,400 (↓) 1 13,500
鳥取県 2 14,650 (↑) 2 14,600 (↑) 2 14,400 (↑) 2 14,250 (↑) 2 14,150
島根県 1 22,000 (-) 1 22,000 (-) 1 22,000 (-) 1 22,000 (↓) 1 22,200
岡山県 2 12,350 (↑) 2 12,300 (↑) 2 12,200 (↓) 2 12,350 (↓) 2 12,400
山口県 4 7,505 (↓) 4 7,580 (↓) 4 7,658 (↓) 4 7,758 (↓) 4 7,900
愛媛県 2 22,100 (↓) 2 22,300 (↓) 2 22,450 (↓) 2 22,600 (↓) 2 22,750
高知県 1 28,900 (↓) 1 29,000 (-) 1 29,000 (-) 1 29,000 (-) 1 29,000
福岡県 1 17,900 (-) 1 17,900 (-) 1 17,900 (-) 1 17,900 (↓) 1 18,000
佐賀県 1 15,800 (↑) 1 15,600 (↑) 1 15,400 (↑) 1 15,200 (↑) 1 15,100
長崎県 3 8,733 (↓) 3 8,743 (-) 3 8,743 (↓) 3 8,803 (↓) 3 8,883
熊本県 2 19,050 (↑) 2 18,900 (↓) 2 21,200 (↑) 2 20,950 (↑) 2 20,750
大分県 3 8,003 (↓) 3 8,107 (↓) 3 8,153 (↓) 3 8,230 (↓) 3 8,343
宮崎県 1 14,500 (↓) 1 14,700 (↓) 1 14,900 (↓) 1 15,100 (↓) 1 15,300
鹿児島県 1 12,800 (-) 1 12,800 (-) 1 12,800 (-) 1 12,800 (↓) 1 13,000
沖縄県 1 47,600 (-) 1 47,600 (↑) 1 45,600 (↑) 1 37,800 (↑) 1 34,100
スポンサーリンク