年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 4,025 円 | 4,400 円 | 3,650 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 6,800 円 | 6,800 円 | 6,800 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 4,950 円 | 6,800 円 | 3,650 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 944 | 38,642 円 | 613,000 円 | 470 円 | 424 | 316 |
見込地 | 2 | 4,700 円 | 4,700 円 | 4,700 円 | 0 | 0 |
商業地 | 366 | 158,421 円 | 5,350,000 円 | 4,100 円 | 168 | 130 |
工業地 | 55 | 21,462 円 | 139,000 円 | 4,200 円 | 20 | 10 |
合計 | 1,367 | 69,971 円 | 5,350,000 円 | 470 円 | 612 | 456 |
新しく追加された地点数「8」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2021年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 古平郡古平町大字浜町71番1内 | 商業地 | 6,800 円 | 93.15 % | 1 | 1,208 | 25,626 | 3 | 1,360 | 25,888 |
2 | 古平郡古平町大字浜町185番16 | 住宅地 | 4,400 円 | 93.62 % | 2 | 1,304 | 25,847 | 1 | 1,347 | 25,847 |
3 | 古平郡古平町大字御崎町5番2 | 住宅地 | 3,650 円 | 93.59 % | 3 | 1,319 | 25,885 | 2 | 1,348 | 25,849 |