年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 15,650 円 | 16,800 円 | 14,500 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 21,000 円 | 21,000 円 | 21,000 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 17,433 円 | 21,000 円 | 14,500 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 256 | 46,712 円 | 308,000 円 | 10,900 円 | 8 | 227 |
見込地 | 1 | 13,700 円 | 13,700 円 | 13,700 円 | 0 | 1 |
商業地 | 105 | 82,511 円 | 618,000 円 | 21,000 円 | 2 | 94 |
工業地 | 20 | 31,730 円 | 53,000 円 | 20,400 円 | 0 | 16 |
合計 | 382 | 55,681 円 | 618,000 円 | 10,900 円 | 10 | 338 |
新しく追加された地点数「6」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2021年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 加茂郡八百津町八百津字豊岡4084番2 | 商業地 | 21,000 円 | 97.67 % | 1 | 355 | 22,772 | 2 | 313 | 23,350 |
2 | 加茂郡八百津町野上字坂下116番2 | 住宅地 | 16,800 円 | 98.25 % | 2 | 373 | 23,767 | 1 | 256 | 21,615 |
3 | 加茂郡八百津町八百津字北野4997番1外 | 住宅地 | 14,500 円 | 96.67 % | 3 | 379 | 24,266 | 3 | 366 | 24,910 |