用途 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 126 | 104,028 (↑) | 127 | 103,136 (↑) | 127 | 93,801 (↑) | 127 | 85,014 (↑) | 127 | 79,881 (↑) |
見込地 | 1 | 47,600 (-) | 1 | 47,600 (↑) | 1 | 45,600 (↑) | 1 | 37,800 (↑) | 1 | 34,100 |
商業地 | 60 | 211,447 (↓) | 59 | 214,910 (↑) | 59 | 178,949 (↑) | 59 | 153,502 (↑) | 59 | 142,222 (↑) |
工業地 | 5 | 102,900 (↑) | 5 | 88,700 (↑) | 5 | 74,620 (↑) | 5 | 64,340 (↑) | 5 | 57,540 (↓) |
合計 | 192 | 137,273 (↑) | 192 | 136,818 (↑) | 192 | 119,216 (↑) | 192 | 105,275 (↑) | 192 | 98,218 (↑) |
含:林地 | 192 | 137,273 (↑) | 192 | 136,818 (↑) | 192 | 119,216 (↑) | 192 | 105,275 (↑) | 192 | 98,218 (↑) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :