スポンサーリンク

年・データ

地価公示 <愛知県> 住宅地

対象年
データ 地価公示 地価調査
都道府県
用途

愛知県 地価公示 -住宅地- ランキング [2021年]

順位 住所 市区町村 地価公示 [2021年] 順位 (前年比)
用途 金額 前年比 全国
1 名古屋市中区栄2-6-17 名古屋市中区 住宅地 1,400,000 円  100 % 2 38 3,474
2 名古屋市中区丸の内3-8-1 名古屋市中区 住宅地 990,000 円  100 % 2 38 3,474
3 名古屋市東区泉1-5-26 名古屋市東区 住宅地 950,000 円  100 % 3 38 3,474
4 名古屋市中区栄5-1-20 名古屋市中区 住宅地 868,000 円  100 % 2 38 3,474
5 名古屋市中区上前津2-12-9 名古屋市中区 住宅地 640,000 円  100 % 2 38 3,474
6 名古屋市東区白壁4丁目89番 名古屋市東区 住宅地 638,000 円  101.27 % 2 6 1,638
7 名古屋市東区橦木町3丁目4番 名古屋市東区 住宅地 565,000 円  101.8 % 1 4 1,230
8 名古屋市東区代官町27-30 名古屋市東区 住宅地 546,000 円  100 % 3 38 3,474
9 名古屋市東区白壁3-18-24 名古屋市東区 住宅地 422,000 円  100 % 3 38 3,474
10 名古屋市千種区清住町2丁目38番1 名古屋市千種区 住宅地 383,000 円  99.48 % 17 348 9,474
11 名古屋市昭和区南山町23番12外 名古屋市昭和区 住宅地 381,000 円  100 % 1 38 3,474
12 名古屋市東区(筒井10街区36) 名古屋市東区 住宅地 360,000 円  99.45 % 9 369 9,702
13 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 名古屋市千種区 住宅地 359,000 円  100.28 % 3 37 3,276
14 名古屋市中区正木1-9-2 名古屋市中区 住宅地 350,000 円  100.57 % 1 29 2,660
15 名古屋市東区徳川町809番 名古屋市東区 住宅地 343,000 円  99.42 % 10 387 9,914
16 名古屋市熱田区波寄町14-4 名古屋市熱田区 住宅地 330,000 円  100 % 1 38 3,474
17 名古屋市名東区一社1丁目53番 名古屋市名東区 住宅地 327,000 円  99.09 % 10 663 12,206
18 名古屋市千種区唐山町3丁目16番 名古屋市千種区 住宅地 320,000 円  100 % 4 38 3,474
19 名古屋市千種区向陽町2丁目11番8外 名古屋市千種区 住宅地 316,000 円  100.32 % 2 36 3,209
20 名古屋市東区徳川1-13-7 名古屋市東区 住宅地 305,000 円  100 % 3 38 3,474
21 名古屋市東区徳川町2609番1 名古屋市東区 住宅地 302,000 円  98.05 % 13 1,174 16,044
22 名古屋市瑞穂区東栄町5丁目4番2 名古屋市瑞穂区 住宅地 301,000 円  98.69 % 4 918 14,153
23 名古屋市昭和区荒田町2丁目15番 名古屋市昭和区 住宅地 299,000 円  98.03 % 9 1,180 16,085
24 名古屋市昭和区広路町字梅園53番7 名古屋市昭和区 住宅地 296,000 円  100 % 1 38 3,474
25 名古屋市千種区今池3-9-9 名古屋市千種区 住宅地 294,000 円  100 % 4 38 3,474
26 名古屋市千種区新池町4丁目7番 名古屋市千種区 住宅地 292,000 円  100.34 % 1 35 3,162
27 名古屋市昭和区川名本町2丁目52番 名古屋市昭和区 住宅地 291,000 円  97.65 % 11 1,226 16,713
名古屋市瑞穂区白羽根町1丁目6番1 名古屋市瑞穂区 住宅地 291,000 円  98.64 % 5 942 14,329
29 名古屋市昭和区駒方町2丁目43番 名古屋市昭和区 住宅地 290,000 円  98.31 % 4 1,092 15,397
名古屋市名東区高社1丁目120番 名古屋市名東区 住宅地 290,000 円  98.64 % 19 942 14,329
31 名古屋市昭和区雪見町2丁目9番17 名古屋市昭和区 住宅地 289,000 円  98.3 % 5 1,095 15,427
32 名古屋市千種区丸山町2丁目63番3外 名古屋市千種区 住宅地 286,000 円  99.31 % 20 463 10,704
33 名古屋市千種区千種3-20-17 名古屋市千種区 住宅地 282,000 円  100 % 4 38 3,474
名古屋市西区城西3-18-5 名古屋市西区 住宅地 282,000 円  98.6 % 12 961 14,461
35 名古屋市瑞穂区松栄町1丁目71番1 名古屋市瑞穂区 住宅地 281,000 円  99.65 % 1 288 8,488
36 名古屋市東区白壁3-27-8 名古屋市東区 住宅地 280,000 円  100 % 3 38 3,474
名古屋市瑞穂区松月町2丁目48番 名古屋市瑞穂区 住宅地 280,000 円  98.25 % 12 1,105 15,548
38 名古屋市瑞穂区柏木町1丁目29番2 名古屋市瑞穂区 住宅地 279,000 円  98.94 % 2 804 13,186
39 名古屋市千種区城木町2丁目25番 名古屋市千種区 住宅地 274,000 円  100 % 4 38 3,474
名古屋市瑞穂区弥富町字桜ケ岡14番2 名古屋市瑞穂区 住宅地 274,000 円  98.56 % 6 982 14,585
一宮市栄1-1-25 一宮市 住宅地 274,000 円  100 % 3 38 3,474
42 名古屋市昭和区丸屋町4丁目31番8 名古屋市昭和区 住宅地 271,000 円  98.55 % 3 985 14,623
名古屋市名東区小池町33番 名古屋市名東区 住宅地 271,000 円  99.27 % 5 495 10,967
44 名古屋市千種区鹿子町5丁目33番 名古屋市千種区 住宅地 270,000 円  98.9 % 24 824 13,356
45 名古屋市昭和区福原町2丁目63番1 名古屋市昭和区 住宅地 269,000 円  98.18 % 6 1,121 15,739
46 名古屋市昭和区前山町2丁目60番 名古屋市昭和区 住宅地 268,000 円  98.17 % 7 1,129 15,767
47 名古屋市千種区神田町29-3 名古屋市千種区 住宅地 264,000 円  100 % 4 38 3,474
名古屋市瑞穂区村上町3丁目23番2 名古屋市瑞穂区 住宅地 264,000 円  98.14 % 16 1,140 15,842
49 名古屋市昭和区鶴舞4-5-5 名古屋市昭和区 住宅地 263,000 円  97.77 % 10 1,215 16,532
50 名古屋市昭和区南分町4丁目20番 名古屋市昭和区 住宅地 262,000 円  98.13 % 8 1,142 15,857
51 名古屋市瑞穂区弥富ケ丘町1丁目4番4 名古屋市瑞穂区 住宅地 260,000 円  98.86 % 3 840 13,531
52 名古屋市千種区川崎町1丁目16番1 名古屋市千種区 住宅地 257,000 円  100 % 4 38 3,474
名古屋市瑞穂区洲山町3丁目10番21 名古屋市瑞穂区 住宅地 257,000 円  98.09 % 17 1,160 15,959
名古屋市名東区一社1丁目161番 名古屋市名東区 住宅地 257,000 円  98.85 % 14 847 13,571
55 名古屋市熱田区花町5-26 名古屋市熱田区 住宅地 254,000 円  98.83 % 13 851 13,652
名古屋市名東区高柳町904番 名古屋市名東区 住宅地 254,000 円  99.22 % 7 531 11,292
57 名古屋市千種区桜が丘280番 名古屋市千種区 住宅地 249,000 円  99.6 % 13 299 8,725
58 名古屋市東区大松町1-4 名古屋市東区 住宅地 248,000 円  99.2 % 11 554 11,457
59 名古屋市千種区茶屋が坂1-11-10 名古屋市千種区 住宅地 244,000 円  99.59 % 14 303 8,777
60 名古屋市千種区豊年町16-2 名古屋市千種区 住宅地 243,000 円  100 % 4 38 3,474
61 名古屋市名東区藤森2丁目68番外 名古屋市名東区 住宅地 241,000 円  98.77 % 15 879 13,875
62 名古屋市東区芳野3-12-17 名古屋市東区 住宅地 240,000 円  100 % 3 38 3,474
名古屋市熱田区高蔵町6-14 名古屋市熱田区 住宅地 240,000 円  100 % 1 38 3,474
64 名古屋市東区砂田橋5-4-16 名古屋市東区 住宅地 238,000 円  99.17 % 12 578 11,638
名古屋市天白区井口1丁目706番 名古屋市天白区 住宅地 238,000 円  98.76 % 3 884 13,928
66 名古屋市西区菊井2-14-32 名古屋市西区 住宅地 236,000 円  99.58 % 1 307 8,831
67 名古屋市中村区砂田町1丁目32番 名古屋市中村区 住宅地 235,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市瑞穂区薩摩町1丁目48番1 名古屋市瑞穂区 住宅地 235,000 円  98.33 % 11 1,077 15,317
69 名古屋市名東区上社3丁目2311番 名古屋市名東区 住宅地 234,000 円  99.15 % 8 596 11,778
70 名古屋市千種区池上町2丁目6番15 名古屋市千種区 住宅地 233,000 円  99.57 % 15 308 8,882
名古屋市西区大金町2丁目57番外 名古屋市西区 住宅地 233,000 円  99.15 % 4 596 11,778
72 名古屋市天白区八事天道903番 名古屋市天白区 住宅地 232,000 円  98.72 % 4 898 14,074
73 名古屋市北区元志賀町2丁目76番 名古屋市北区 住宅地 227,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市昭和区円上町3-8 名古屋市昭和区 住宅地 227,000 円  97.42 % 12 1,240 16,999
名古屋市熱田区旗屋2-12-13 名古屋市熱田区 住宅地 227,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市名東区亀の井2丁目58番 名古屋市名東区 住宅地 227,000 円  98.7 % 17 910 14,119
77 名古屋市名東区社台2丁目24番 名古屋市名東区 住宅地 226,000 円  98.69 % 18 918 14,153
78 名古屋市西区上名古屋4-8-6 名古屋市西区 住宅地 225,000 円  99.56 % 2 312 8,939
名古屋市天白区八幡山165番 名古屋市天白区 住宅地 225,000 円  98.68 % 7 923 14,181
80 名古屋市北区田幡2-10-7 名古屋市北区 住宅地 224,000 円  100 % 1 38 3,474
81 名古屋市北区清水3-5-8 名古屋市北区 住宅地 223,000 円  100 % 1 38 3,474
82 名古屋市千種区徳川山町1-6-18 名古屋市千種区 住宅地 222,000 円  99.11 % 21 646 12,071
名古屋市瑞穂区中山町2丁目20番5 名古屋市瑞穂区 住宅地 222,000 円  98.23 % 13 1,113 15,607
84 名古屋市名東区宝が丘241番 名古屋市名東区 住宅地 221,000 円  99.55 % 1 315 8,998
85 名古屋市瑞穂区神前町2丁目8番6外 名古屋市瑞穂区 住宅地 216,000 円  98.18 % 14 1,121 15,739
86 名古屋市中村区五反城町4丁目9番 名古屋市中村区 住宅地 215,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市熱田区神宮2-1-2 名古屋市熱田区 住宅地 215,000 円  100 % 1 38 3,474
88 名古屋市名東区一社4丁目180番2 名古屋市名東区 住宅地 213,000 円  98.61 % 20 955 14,427
名古屋市天白区植田東3丁目520番 名古屋市天白区 住宅地 213,000 円  97.71 % 26 1,221 16,620
90 名古屋市千種区千代田橋1-1-4 名古屋市千種区 住宅地 208,000 円  98.11 % 25 1,148 15,901
名古屋市熱田区大宝3-14-23 名古屋市熱田区 住宅地 208,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市天白区表山3丁目1511番 名古屋市天白区 住宅地 208,000 円  97.65 % 27 1,226 16,713
93 名古屋市北区金城2-7-8 名古屋市北区 住宅地 207,000 円  100 % 1 38 3,474
94 名古屋市熱田区四番1-5-11 名古屋市熱田区 住宅地 205,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市名東区扇町1丁目10番6 名古屋市名東区 住宅地 205,000 円  99.51 % 2 326 9,256
96 名古屋市瑞穂区玉水町2丁目62番2 名古屋市瑞穂区 住宅地 204,000 円  98.55 % 7 985 14,623
97 刈谷市大手町5丁目38番5 刈谷市 住宅地 203,000 円  102.01 % 1 2 1,074
98 名古屋市中村区高道町4-3-10 名古屋市中村区 住宅地 202,000 円  99.51 % 13 326 9,256
99 名古屋市千種区東山元町1丁目58番1 名古屋市千種区 住宅地 201,000 円  100 % 4 38 3,474
名古屋市中村区中村本町3丁目69番 名古屋市中村区 住宅地 201,000 円  100 % 1 38 3,474
101 名古屋市西区江向町6丁目19番 名古屋市西区 住宅地 197,000 円  98.99 % 5 769 12,923
名古屋市中村区鈍池町1丁目34番1 名古屋市中村区 住宅地 197,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市中村区深川町1丁目9番2 名古屋市中村区 住宅地 197,000 円  100 % 1 38 3,474
104 名古屋市千種区清明山1-9-8 名古屋市千種区 住宅地 195,000 円  99.49 % 16 338 9,392
名古屋市中村区藤江町2丁目15番1 名古屋市中村区 住宅地 195,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市熱田区大宝1-12-12 名古屋市熱田区 住宅地 195,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市南区鳥栖2-9-8 名古屋市南区 住宅地 195,000 円  100.52 % 10 33 2,771
名古屋市名東区社が丘3丁目712番 名古屋市名東区 住宅地 195,000 円  98.98 % 11 778 12,983
名古屋市名東区よもぎ台1丁目1409番 名古屋市名東区 住宅地 195,000 円  98.98 % 11 778 12,983
110 名古屋市北区憧旛町2丁目13番 名古屋市北区 住宅地 194,000 円  99.49 % 5 338 9,392
名古屋市北区石園町3丁目18番1 名古屋市北区 住宅地 194,000 円  99.49 % 5 338 9,392
名古屋市天白区元植田3丁目1802番 名古屋市天白区 住宅地 194,000 円  98.48 % 11 1,011 14,833
113 名古屋市天白区平針1丁目1102番 名古屋市天白区 住宅地 193,000 円  97.97 % 20 1,188 16,193
114 名古屋市北区志賀町3丁目18番21 名古屋市北区 住宅地 192,000 円  99.48 % 7 348 9,474
115 名古屋市千種区汁谷町68番3外 名古屋市千種区 住宅地 191,000 円  98.96 % 22 790 13,096
名古屋市瑞穂区苗代町22-3 名古屋市瑞穂区 住宅地 191,000 円  98.45 % 8 1,025 14,955
名古屋市熱田区花表町18-7 名古屋市熱田区 住宅地 191,000 円  100 % 1 38 3,474
118 名古屋市西区児玉2-11-2 名古屋市西区 住宅地 190,000 円  98.45 % 16 1,025 14,955
名古屋市中川区高畑4丁目44番 名古屋市中川区 住宅地 190,000 円  100 % 5 38 3,474
120 名古屋市瑞穂区竹田町2丁目21番2 名古屋市瑞穂区 住宅地 189,000 円  98.44 % 9 1,031 14,991
121 名古屋市千種区南ケ丘1-7-27 名古屋市千種区 住宅地 186,000 円  98.94 % 23 804 13,186
名古屋市西区香呑町2丁目54番 名古屋市西区 住宅地 186,000 円  98.94 % 6 804 13,186
長久手市塚田904番 長久手市 住宅地 186,000 円  98.41 % 6 1,043 15,055
124 名古屋市中村区岩塚町3丁目143番 名古屋市中村区 住宅地 185,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市瑞穂区軍水町2丁目102番 名古屋市瑞穂区 住宅地 185,000 円  98.4 % 10 1,049 15,101
名古屋市南区扇田町43番4 名古屋市南区 住宅地 185,000 円  100.54 % 9 32 2,726
名古屋市天白区元八事3丁目243番 名古屋市天白区 住宅地 185,000 円  98.4 % 14 1,049 15,101
名古屋市天白区元八事1丁目168番 名古屋市天白区 住宅地 185,000 円  98.93 % 1 811 13,241
129 名古屋市北区長田町3丁目49番3 名古屋市北区 住宅地 183,000 円  99.46 % 8 364 9,639
名古屋市名東区勢子坊3丁目212番 名古屋市名東区 住宅地 183,000 円  98.92 % 13 817 13,272
刈谷市神明町5丁目212番1 刈谷市 住宅地 183,000 円  100 % 4 38 3,474
132 長久手市作田1丁目1009番外 長久手市 住宅地 182,000 円  98.38 % 7 1,059 15,178
133 名古屋市北区上飯田南町5丁目75番3 名古屋市北区 住宅地 181,000 円  99.45 % 9 369 9,702
名古屋市天白区元植田1丁目2224番 名古屋市天白区 住宅地 181,000 円  98.37 % 15 1,061 15,200
135 名古屋市西区則武新町2-2-10 名古屋市西区 住宅地 180,000 円  98.9 % 7 824 13,356
名古屋市中川区荒子1丁目79番1 名古屋市中川区 住宅地 180,000 円  100 % 5 38 3,474
名古屋市天白区原5丁目1004番 名古屋市天白区 住宅地 180,000 円  97.83 % 22 1,207 16,441
138 名古屋市中村区長筬町6丁目35番 名古屋市中村区 住宅地 179,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市名東区神丘町3丁目6番 名古屋市名東区 住宅地 179,000 円  98.35 % 23 1,072 15,269
140 名古屋市中川区荒子2丁目114番 名古屋市中川区 住宅地 178,000 円  100.56 % 4 31 2,683
141 名古屋市南区菊住2-15-3 名古屋市南区 住宅地 177,000 円  100.57 % 8 29 2,660
刈谷市高松町3丁目17番 刈谷市 住宅地 177,000 円  101.14 % 3 8 1,751
143 名古屋市千種区光が丘2-12-28 名古屋市千種区 住宅地 176,000 円  97.78 % 26 1,214 16,510
名古屋市緑区神沢1丁目1623番 名古屋市緑区 住宅地 176,000 円  99.44 % 1 376 9,758
安城市御幸本町503番3 安城市 住宅地 176,000 円  102.33 % 1 1 940
146 名古屋市熱田区八番2-6-22 名古屋市熱田区 住宅地 175,000 円  100 % 1 38 3,474
刈谷市原崎町6丁目608番 刈谷市 住宅地 175,000 円  100 % 4 38 3,474
148 名古屋市名東区文教台1丁目1105番 名古屋市名東区 住宅地 174,000 円  99.43 % 3 382 9,850
名古屋市天白区中平5丁目305番 名古屋市天白区 住宅地 174,000 円  98.31 % 16 1,092 15,397
豊田市平芝町6丁目41番21 豊田市 住宅地 174,000 円  100 % 1 38 3,474
日進市赤池5丁目1314番 日進市 住宅地 174,000 円  99.43 % 3 382 9,850
152 名古屋市天白区大坪2丁目912番 名古屋市天白区 住宅地 173,000 円  98.86 % 2 840 13,531
長久手市久保山1112番 長久手市 住宅地 173,000 円  97.19 % 13 1,249 17,260
154 名古屋市千種区京命1-8-26 名古屋市千種区 住宅地 172,000 円  99.42 % 18 387 9,914
日進市(16街区2-2) 日進市 住宅地 172,000 円  100 % 1 38 3,474
156 名古屋市千種区東山元町5丁目10番4 名古屋市千種区 住宅地 171,000 円  99.42 % 18 387 9,914
名古屋市中村区猪之越町1-5-13 名古屋市中村区 住宅地 171,000 円  99.42 % 14 387 9,914
名古屋市緑区ほら貝1丁目293番 名古屋市緑区 住宅地 171,000 円    % 39 1,298 18,167
159 名古屋市西区市場木町441番 名古屋市西区 住宅地 170,000 円  98.84 % 8 849 13,607
名古屋市天白区向が丘1丁目1405番 名古屋市天白区 住宅地 170,000 円    % 28 1,298 18,167
161 名古屋市緑区上旭2丁目513番1外 名古屋市緑区 住宅地 169,000 円  98.26 % 25 1,101 15,527
安城市三河安城本町1丁目29番12 安城市 住宅地 169,000 円  99.41 % 8 394 10,000
安城市篠目町4丁目15番8 安城市 住宅地 169,000 円  100.6 % 3 28 2,588
長久手市根の神414番 長久手市 住宅地 169,000 円  98.26 % 8 1,101 15,527
165 刈谷市高津波町3丁目913番 刈谷市 住宅地 168,000 円  100 % 4 38 3,474
166 名古屋市中村区烏森町7丁目230番 名古屋市中村区 住宅地 167,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市緑区乗鞍1丁目1811番59 名古屋市緑区 住宅地 167,000 円  98.24 % 26 1,112 15,581
168 名古屋市守山区長栄18-31 名古屋市守山区 住宅地 166,000 円  99.4 % 8 401 10,061
名古屋市緑区桃山2丁目129番 名古屋市緑区 住宅地 166,000 円  97.65 % 32 1,226 16,713
春日井市松新町4丁目3番12外 春日井市 住宅地 166,000 円  99.4 % 6 401 10,061
171 名古屋市緑区熊の前1丁目1308番 名古屋市緑区 住宅地 165,000 円  98.8 % 3 862 13,762
刈谷市板倉町1丁目16番14 刈谷市 住宅地 165,000 円  98.8 % 8 862 13,762
大府市江端町5丁目68番外 大府市 住宅地 165,000 円  99.4 % 12 401 10,061
174 名古屋市北区上飯田北町2丁目35番 名古屋市北区 住宅地 164,000 円  99.39 % 10 407 10,140
刈谷市大正町5丁目316番 刈谷市 住宅地 164,000 円  101.23 % 2 7 1,665
176 名古屋市北区光音寺町4丁目27番2 名古屋市北区 住宅地 163,000 円  99.39 % 10 407 10,140
大府市桃山町4丁目221番 大府市 住宅地 163,000 円  99.39 % 13 407 10,140
178 名古屋市緑区徳重5丁目417番外 名古屋市緑区 住宅地 162,000 円  98.18 % 28 1,121 15,739
名古屋市緑区南大高1丁目502番 名古屋市緑区 住宅地 162,000 円  98.78 % 5 874 13,838
一宮市神山1-1-26 一宮市 住宅地 162,000 円  101.89 % 1 3 1,166
長久手市東狭間402番 長久手市 住宅地 162,000 円  98.18 % 9 1,121 15,739
182 名古屋市熱田区二番2-19-17 名古屋市熱田区 住宅地 161,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市守山区小幡南2-7-5 名古屋市守山区 住宅地 161,000 円  98.17 % 27 1,129 15,767
豊田市竹生町1丁目1番8 豊田市 住宅地 161,000 円  100 % 1 38 3,474
長久手市長配1丁目606番 長久手市 住宅地 161,000 円  98.17 % 10 1,129 15,767
186 名古屋市瑞穂区白砂町2丁目27番 名古屋市瑞穂区 住宅地 160,000 円  98.16 % 15 1,135 15,799
名古屋市中川区尾頭橋4-8-7 名古屋市中川区 住宅地 160,000 円  100.63 % 3 27 2,524
名古屋市中川区柳森町1508番 名古屋市中川区 住宅地 160,000 円  100 % 5 38 3,474
名古屋市名東区極楽4丁目502番 名古屋市名東区 住宅地 160,000 円  98.77 % 15 879 13,875
岡崎市明大寺町字耳取90番3外 岡崎市 住宅地 160,000 円  99.38 % 16 413 10,212
岡崎市(岡崎駅東44街区10) 岡崎市 住宅地 160,000 円  99.38 % 16 413 10,212
豊田市東梅坪町9丁目8番7 豊田市 住宅地 160,000 円  100 % 1 38 3,474
大府市共和町3丁目6番9 大府市 住宅地 160,000 円  100 % 2 38 3,474
194 名古屋市千種区新西1-6-20 名古屋市千種区 住宅地 159,000 円  100 % 4 38 3,474
名古屋市緑区作の山町80番95 名古屋市緑区 住宅地 159,000 円    % 39 1,298 18,167
刈谷市野田新町1丁目506番 刈谷市 住宅地 159,000 円  99.38 % 7 413 10,212
安城市錦町12-12 安城市 住宅地 159,000 円  100 % 4 38 3,474
198 名古屋市中村区角割町3丁目13番6外 名古屋市中村区 住宅地 158,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市緑区古鳴海2丁目81番 名古屋市緑区 住宅地 158,000 円  98.14 % 29 1,140 15,842
岡崎市羽根北町4丁目1番13 岡崎市 住宅地 158,000 円  99.37 % 18 421 10,296
岡崎市竜美南2丁目6番6 岡崎市 住宅地 158,000 円  100 % 1 38 3,474
刈谷市恩田町2丁目170番5 刈谷市 住宅地 158,000 円  98.75 % 9 885 13,954
安城市三河安城本町1丁目17番3 安城市 住宅地 158,000 円  99.37 % 9 421 10,296
204 名古屋市北区金田町4丁目8番4外 名古屋市北区 住宅地 157,000 円  99.37 % 12 421 10,296
名古屋市西区笹塚町1丁目43番3 名古屋市西区 住宅地 157,000 円  98.74 % 9 888 13,991
名古屋市守山区大森1丁目1312番外 名古屋市守山区 住宅地 157,000 円  98.13 % 28 1,142 15,857
名古屋市緑区神沢3丁目1207番 名古屋市緑区 住宅地 157,000 円  97.52 % 33 1,235 16,874
名古屋市緑区滝ノ水4丁目1205番 名古屋市緑区 住宅地 157,000 円  98.74 % 6 888 13,991
名古屋市緑区滝ノ水2丁目704番 名古屋市緑区 住宅地 157,000 円  98.74 % 6 888 13,991
名古屋市緑区篠の風2丁目318番 名古屋市緑区 住宅地 157,000 円  98.74 % 6 888 13,991
安城市東栄町3丁目807番7 安城市 住宅地 157,000 円  100 % 4 38 3,474
知立市長田2丁目26番2 知立市 住宅地 157,000 円  99.37 % 1 421 10,296
213 名古屋市中川区万町2514番 名古屋市中川区 住宅地 156,000 円  100 % 5 38 3,474
名古屋市緑区鳴子町4丁目102番 名古屋市緑区 住宅地 156,000 円  98.73 % 9 893 14,018
安城市桜町5-16 安城市 住宅地 156,000 円  100.65 % 2 25 2,478
216 名古屋市中川区東中島町3丁目87番 名古屋市中川区 住宅地 155,000 円  100.65 % 2 25 2,478
岡崎市竜美西2丁目3番10 岡崎市 住宅地 155,000 円  100 % 1 38 3,474
刈谷市松栄町1丁目17番12 刈谷市 住宅地 155,000 円  98.73 % 10 893 14,018
長久手市市が洞3丁目304番 長久手市 住宅地 155,000 円  97.48 % 12 1,237 16,925
220 名古屋市緑区潮見が丘3丁目67番2外 名古屋市緑区 住宅地 154,000 円  98.09 % 30 1,160 15,959
名古屋市天白区鴻の巣1丁目1512番 名古屋市天白区 住宅地 154,000 円  98.72 % 4 898 14,074
豊田市挙母町4丁目16番 豊田市 住宅地 154,000 円  98.72 % 22 898 14,074
223 名古屋市南区柵下町4丁目2番 名古屋市南区 住宅地 153,000 円  100 % 11 38 3,474
名古屋市南区中江2-5-4 名古屋市南区 住宅地 153,000 円  100.66 % 7 24 2,458
名古屋市緑区長根町80番 名古屋市緑区 住宅地 153,000 円  97.45 % 34 1,238 16,965
春日井市松新町2丁目38番 春日井市 住宅地 153,000 円  98.71 % 37 903 14,100
227 名古屋市西区五才美町181番 名古屋市西区 住宅地 152,000 円  98.7 % 10 910 14,119
名古屋市緑区黒沢台2丁目705番 名古屋市緑区 住宅地 152,000 円  98.7 % 10 910 14,119
岡崎市柱3丁目6番7 岡崎市 住宅地 152,000 円  99.35 % 21 438 10,430
刈谷市一ツ木町4丁目26番14 刈谷市 住宅地 152,000 円  98.7 % 11 910 14,119
豊田市梅坪町1丁目8番10外 豊田市 住宅地 152,000 円  100 % 1 38 3,474
知立市池端3丁目59番 知立市 住宅地 152,000 円  99.35 % 2 438 10,430
日進市香久山2丁目2118番 日進市 住宅地 152,000 円  98.7 % 5 910 14,119
234 名古屋市南区明円町240番 名古屋市南区 住宅地 151,000 円  100.67 % 6 23 2,441
名古屋市守山区小幡中3-15-32 名古屋市守山区 住宅地 151,000 円  98.05 % 31 1,174 16,044
名古屋市緑区兵庫2丁目507番 名古屋市緑区 住宅地 151,000 円  98.69 % 11 918 14,153
名古屋市天白区久方2丁目1番14 名古屋市天白区 住宅地 151,000 円  98.69 % 6 918 14,153
238 名古屋市北区安井2-8-11 名古屋市北区 住宅地 150,000 円  99.34 % 13 441 10,497
名古屋市緑区池上台1丁目82番30 名古屋市緑区 住宅地 150,000 円  96.77 % 38 1,258 17,551
名古屋市緑区細口3丁目149番 名古屋市緑区 住宅地 150,000 円  97.4 % 35 1,241 17,023
名古屋市天白区焼山2丁目1504番 名古屋市天白区 住宅地 150,000 円  98.04 % 17 1,176 16,063
刈谷市青山町1丁目158番13外 刈谷市 住宅地 150,000 円  98.68 % 12 923 14,181
大府市共和町7丁目488番 大府市 住宅地 150,000 円  100 % 2 38 3,474
244 名古屋市中村区荒輪井町2丁目100番 名古屋市中村区 住宅地 149,000 円  100 % 1 38 3,474
名古屋市南区戸部町2丁目18番2 名古屋市南区 住宅地 149,000 円  100.68 % 5 22 2,423
名古屋市天白区池場3丁目1306番 名古屋市天白区 住宅地 149,000 円  98.03 % 18 1,180 16,085
刈谷市司町3丁目89番1 刈谷市 住宅地 149,000 円  98.68 % 12 923 14,181
刈谷市野田町西田78番34 刈谷市 住宅地 149,000 円  98.03 % 27 1,180 16,085
刈谷市小山町5丁目5番12 刈谷市 住宅地 149,000 円  98.68 % 12 923 14,181
日進市赤池南2丁目1604番 日進市 住宅地 149,000 円  99.33 % 4 448 10,551
251 名古屋市名東区松井町212番2 名古屋市名東区 住宅地 148,000 円  99.33 % 4 448 10,551
岡崎市竜美旭町2番12 岡崎市 住宅地 148,000 円  100 % 1 38 3,474
刈谷市熊野町7丁目3番13 刈谷市 住宅地 148,000 円  98.67 % 15 928 14,226
刈谷市新富町3丁目303番1 刈谷市 住宅地 148,000 円  98.67 % 15 928 14,226
255 名古屋市中川区松葉町3丁目43番4 名古屋市中川区 住宅地 147,000 円  100 % 5 38 3,474
名古屋市守山区大森2丁目513番 名古屋市守山区 住宅地 147,000 円  99.32 % 9 454 10,624
名古屋市緑区鳴海町字白山119番 名古屋市緑区 住宅地 147,000 円  97.35 % 36 1,243 17,082
名古屋市天白区平針南2丁目508番 名古屋市天白区 住宅地 147,000 円  98 % 19 1,184 16,130
刈谷市半城土中町2丁目22番22 刈谷市 住宅地 147,000 円  98 % 28 1,184 16,130
豊田市山之手1丁目57番13 豊田市 住宅地 147,000 円  99.32 % 5 454 10,624
みよし市三好丘2丁目7番9 みよし市 住宅地 147,000 円  98.66 % 4 933 14,264
長久手市仏が根507番外 長久手市 住宅地 147,000 円  98.66 % 4 933 14,264
263 安城市里町1丁目10番5外 安城市 住宅地 146,000 円  99.32 % 10 454 10,624
知立市鳥居2丁目8番15外 知立市 住宅地 146,000 円  99.32 % 3 454 10,624
長久手市野田農1212番 長久手市 住宅地 146,000 円  98.65 % 5 939 14,295
