年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 10,933 円 | 13,200 円 | 8,600 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 15,800 円 | 15,800 円 | 15,800 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 12,150 円 | 15,800 円 | 8,600 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 735 | 20,827 円 | 337,000 円 | 710 円 | 182 | 400 |
| 商業地 | 261 | 90,785 円 | 4,000,000 円 | 2,400 円 | 62 | 166 |
| 工業地 | 15 | 12,800 円 | 38,000 円 | 2,200 円 | 5 | 5 |
| 林地 | 18 | 101,050 円 | 1,100,000 円 | 5,000 円 | 1 | 2 |
| 合計 | 1,011 | 38,768 円 | 4,000,000 円 | 710 円 | 249 | 571 |
| 含:林地 | 1,029 | 39,858 円 | 4,000,000 円 | 710 円 | 250 | 573 |
|
新しく追加された地点数「6」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2021年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 浦河郡浦河町堺町東2-7-4 | 商業地 | 15,800 円 | 95.18 % | 1 | 402 | 16,149 | 4 | 939 | 20,894 |
| 2 | 浦河郡浦河町向が丘西1丁目539番40 | 住宅地 | 13,200 円 | 96.35 % | 2 | 456 | 17,067 | 2 | 834 | 20,340 |
| 3 | 浦河郡浦河町常盤町79番 | 住宅地 | 11,000 円 | 95.65 % | 3 | 512 | 17,822 | 3 | 902 | 20,743 |
| 4 | 浦河郡浦河町東町かしわ2-3-11 | 住宅地 | 8,600 円 | 96.63 % | 4 | 592 | 18,858 | 1 | 803 | 20,042 |