年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 17,270 円 | 32,200 円 | 6,910 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 50,200 円 | 50,200 円 | 50,200 円 | 0 | 0 |
| 工業地 | 1 | 12,200 円 | 12,200 円 | 12,200 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 22,842 円 | 50,200 円 | 6,910 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 247 | 32,218 円 | 167,000 円 | 3,150 円 | 11 | 208 |
| 商業地 | 84 | 86,501 円 | 618,000 円 | 18,500 円 | 2 | 67 |
| 工業地 | 21 | 20,099 円 | 33,000 円 | 7,270 円 | 0 | 10 |
| 林地 | 8 | 421,800 円 | 1,250,000 円 | 39,000 円 | 0 | 7 |
| 合計 | 352 | 44,449 円 | 618,000 円 | 3,150 円 | 13 | 285 |
| 含:林地 | 360 | 52,834 円 | 1,250,000 円 | 3,150 円 | 13 | 292 |
|
新しく追加された地点数「5」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2021年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 山県市大字高木字戸羽1295番1外 | 商業地 | 50,200 円 | 100 % | 1 | 111 | 9,318 | 1 | 14 | 4,667 |
| 2 | 山県市大字高富字高橋1003番1 | 住宅地 | 32,200 円 | 99.69 % | 2 | 183 | 12,004 | 2 | 76 | 10,028 |
| 3 | 山県市大字大門字大門945番12 | 住宅地 | 12,700 円 | 96.21 % | 3 | 308 | 17,237 | 4 | 339 | 20,452 |
| 4 | 山県市富永字的場16番7外 | 工業地 | 12,200 円 | 99.19 % | 4 | 312 | 17,397 | 3 | 112 | 12,462 |
| 5 | 山県市谷合字加羅1043番1 | 住宅地 | 6,910 円 | 95.97 % | 5 | 339 | 19,585 | 5 | 348 | 20,616 |