年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 5,857 円 | 9,600 円 | 3,320 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 28,600 円 | 28,600 円 | 28,600 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 11,543 円 | 28,600 円 | 3,320 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 293 | 27,290 円 | 232,000 円 | 1,500 円 | 20 | 204 |
| 見込地 | 3 | 9,917 円 | 12,100 円 | 6,650 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 105 | 80,906 円 | 1,010,000 円 | 5,100 円 | 5 | 75 |
| 工業地 | 5 | 37,840 円 | 78,800 円 | 5,700 円 | 1 | 2 |
| 林地 | 14 | 165,786 円 | 1,170,000 円 | 48,000 円 | 0 | 13 |
| 合計 | 406 | 41,157 円 | 1,010,000 円 | 1,500 円 | 26 | 282 |
| 含:林地 | 420 | 45,312 円 | 1,170,000 円 | 1,500 円 | 26 | 295 |
|
新しく追加された地点数「1」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2021年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 大島郡和泊町大字和泊字東風平581番2 | 商業地 | 28,600 円 | 95.33 % | 1 | 122 | 12,763 | 4 | 415 | 20,867 |
| 2 | 大島郡和泊町大字和泊字与名川664番 | 住宅地 | 9,600 円 | 97.96 % | 2 | 254 | 18,406 | 3 | 258 | 17,348 |
| 3 | 大島郡和泊町大字国頭字名真2367番1 | 住宅地 | 4,650 円 | 98.94 % | 3 | 347 | 20,540 | 2 | 170 | 13,828 |
| 4 | 大島郡和泊町大字玉城字東稲戸1350番2 | 住宅地 | 3,320 円 | 99.1 % | 4 | 378 | 21,043 | 1 | 158 | 12,947 |