年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 3,460 円 | 4,320 円 | 2,600 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 3,460 円 | 4,320 円 | 2,600 円 | 0 | 1 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 293 | 27,563 円 | 246,000 円 | 1,500 円 | 53 | 192 |
| 見込地 | 3 | 9,883 円 | 12,000 円 | 6,550 円 | 1 | 1 |
| 商業地 | 105 | 80,996 円 | 1,020,000 円 | 4,900 円 | 25 | 68 |
| 工業地 | 5 | 38,330 円 | 79,000 円 | 5,800 円 | 4 | 1 |
| 林地 | 14 | 162,321 円 | 1,150,000 円 | 45,000 円 | 0 | 11 |
| 合計 | 406 | 41,384 円 | 1,020,000 円 | 1,500 円 | 83 | 262 |
| 含:林地 | 420 | 45,415 円 | 1,150,000 円 | 1,500 円 | 83 | 273 |
|
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2023年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 大島郡大和村大字大棚字中里甲77番1 | 住宅地 | 4,320 円 | 99.54 % | 1 | 354 | 20,563 | 2 | 152 | 13,316 |
| 2 | 大島郡大和村大字戸円字前里487番 | 住宅地 | 2,600 円 | 100 % | 2 | 395 | 21,165 | 1 | 84 | 9,247 |