年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 20,250 円 | 23,200 円 | 17,300 円 | 1 | 1 |
商業地 | 1 | 23,100 円 | 23,100 円 | 23,100 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 21,200 円 | 23,200 円 | 17,300 円 | 1 | 2 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 411 | 81,980 円 | 532,000 円 | 4,430 円 | 292 | 72 |
見込地 | 2 | 18,650 円 | 27,200 円 | 10,100 円 | 1 | 1 |
商業地 | 148 | 417,532 円 | 4,580,000 円 | 9,350 円 | 104 | 31 |
工業地 | 14 | 44,114 円 | 134,000 円 | 7,400 円 | 11 | 2 |
合計 | 575 | 167,206 円 | 4,580,000 円 | 4,430 円 | 408 | 106 |
新しく追加された地点数「13」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2024年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 遠田郡美里町駅東1丁目17番3 | 住宅地 | 23,200 円 | 101.31 % | 1 | 455 | 22,211 | 1 | 385 | 12,980 |
2 | 遠田郡美里町藤ケ崎1丁目54番外 | 商業地 | 23,100 円 | 99.57 % | 2 | 456 | 22,234 | 2 | 474 | 21,115 |
3 | 遠田郡美里町字峯山8番72 | 住宅地 | 17,300 円 | 99.43 % | 3 | 495 | 23,541 | 3 | 478 | 21,644 |