年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 15,950 円 | 19,400 円 | 12,500 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 22,100 円 | 22,100 円 | 22,100 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 18,000 円 | 22,100 円 | 12,500 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 640 | 105,399 円 | 1,140,000 円 | 3,330 円 | 529 | 64 |
見込地 | 1 | 18,300 円 | 18,300 円 | 18,300 円 | 1 | 0 |
商業地 | 254 | 552,829 円 | 11,800,000 円 | 16,200 円 | 221 | 15 |
工業地 | 38 | 67,450 円 | 237,000 円 | 6,250 円 | 38 | 0 |
合計 | 933 | 225,569 円 | 11,800,000 円 | 3,330 円 | 789 | 79 |
新しく追加された地点数「6」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2024年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 築上郡吉富町大字今吉1番1 | 商業地 | 22,100 円 | 99.55 % | 1 | 842 | 22,451 | 1 | 860 | 21,187 |
2 | 築上郡吉富町大字広津615番1 | 住宅地 | 19,400 円 | 98.98 % | 2 | 867 | 23,110 | 2 | 895 | 23,142 |
3 | 築上郡吉富町大字小犬丸364番3 | 住宅地 | 12,500 円 | 98.43 % | 3 | 912 | 24,622 | 3 | 913 | 24,211 |