地価公示・地価調査(基準地価) [岐阜県 (工業地) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <岐阜県> [2024年]
用途 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 14,681 81,037 (↑) 14,657 77,711 (↑) 14,721 75,567 (↑) 14,720 74,177 (↑) 14,791 73,621 (↑)
見込地 149 16,547 (↑) 150 16,410 (↑) 150 16,195 (↑) 151 16,134 (↑) 151 16,085 (↑)
商業地 5,286 438,387 (↑) 5,261 405,679 (↑) 5,267 386,397 (↑) 5,268 378,636 (↓) 5,265 380,298 (↑)
工業地 877 49,282 (↑) 868 46,221 (↑) 860 43,861 (↑) 856 41,006 (↑) 852 39,935 (↑)
林地 432 234,714 (↓) 433 238,919 (↓) 433 240,681 (↓) 435 241,063 (↓) 448 243,067 (↑)
合計 20,993 169,233 (↑) 20,936 158,381 (↑) 20,998 151,811 (↑) 20,995 148,801 (↑) 21,059 148,519 (↑)
含:林地 21,425 170,553 21,369 160,013 21,431 153,607 21,430 150,674 21,507 150,488
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

岐阜県 推移 地価調査-[工業地][2024年]

岐阜県 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
岐阜市                    
大垣市 1 32,500 (↑) 1 32,000 (↑) 1 31,600 (-) 1 31,600 (↓) 1 31,700 (↓)
高山市 1 21,100 (↓) 1 21,200 (↓) 1 21,300 (↓) 1 21,400 (↓) 1 21,600 (↓)
関市 1 22,100 (↑) 1 22,000 (↑) 1 21,900 (↑) 1 21,700 (-) 1 21,700 (↓)
中津川市 1 17,800 (↑) 1 17,500 (↑) 1 17,300 (↑) 1 17,200 (-) 1 17,200 (-)
美濃市 1 19,700 (↑) 1 19,600 (↑) 1 19,500 (↑) 1 19,400 (↓) 1 19,500 (↓)
恵那市 1 14,300 (↑) 1 14,000 (↑) 1 13,800 (↑) 1 13,700 (-) 1 13,700 (↓)
美濃加茂市 1 22,600 (↑) 1 22,300 (↑) 1 22,100 (↑) 1 22,000 (-) 1 22,000 (↓)
土岐市 1 22,400 (↑) 1 22,300 (↑) 1 22,100 (-) 1 22,100 (-) 1 22,100 (-)
各務原市 1 33,800 (↑) 1 33,300 (↑) 1 33,000 (-) 1 33,000 (-) 1 33,000 (↓)
可児市 2 27,200 (↓) 1 30,000 (↑) 1 29,700 (↓) 1 30,000 (-) 1 30,000 (↓)
山県市 1 12,000 (↓) 1 12,100 (↓) 1 12,200 (-) 1 12,200 (↓) 1 12,300 (↓)
瑞穂市 1 31,000 (-) 1 31,000 (↓) 1 31,200 (↓) 1 31,600 (↓) 1 32,000 (↓)
本巣市 2 23,600 (↑) 1 20,200 (↑) 1 19,900 (-) 1 19,900 (↓) 1 20,100 (↓)
郡上市 1 7,230 (↓) 1 7,240 (↓) 1 7,250 (↓) 1 7,270 (↓) 1 7,490 (↓)
下呂市 1 7,400 (↓) 1 7,480 (↓) 1 7,560 (↓) 1 7,700 (↓) 1 7,850 (↓)
海津市 1 16,600 (↑) 1 16,500 (-) 1 16,500 (-) 1 16,500 (↓) 1 16,600 (↓)
養老郡養老町 1 18,900 (↑) 1 18,800 (↑) 1 18,700 (↑) 1 18,600 (-) 1 18,600 (↓)
不破郡垂井町 1 20,000 (↑) 1 19,800 (↑) 1 19,600 (-) 1 19,600 (↓) 1 19,700 (-)
安八郡神戸町 1 22,000 (↑) 1 21,900 (↑) 1 21,700 (↑) 1 21,600 (-) 1 21,600 (↓)
安八郡輪之内町 1 15,400 (↑) 1 15,200 (↑) 1 15,000 (↑) 1 14,800 (-) 1 14,800 (-)
揖斐郡大野町                    
揖斐郡池田町                    
可児郡御嵩町 1 20,600 (↑) 1 20,400 (↑) 1 20,200 (-) 1 20,200 (-) 1 20,200 (↓)