年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 5,863 円 | 7,870 円 | 4,080 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 5,863 円 | 7,870 円 | 4,080 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 211 | 53,175 円 | 322,000 円 | 2,400 円 | 49 | 133 |
| 見込地 | 5 | 21,880 円 | 28,900 円 | 8,000 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 46 | 179,420 円 | 1,020,000 円 | 38,800 円 | 21 | 11 |
| 工業地 | 8 | 43,975 円 | 72,900 円 | 16,300 円 | 6 | 0 |
| 林地 | 5 | 373,200 円 | 1,580,000 円 | 12,200 円 | 0 | 5 |
| 合計 | 270 | 73,831 円 | 1,020,000 円 | 2,400 円 | 76 | 145 |
| 含:林地 | 275 | 79,274 円 | 1,580,000 円 | 2,400 円 | 76 | 150 |
|
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2024年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 吉野郡黒滝村大字寺戸67番2 | 住宅地 | 7,870 円 | 97.04 % | 1 | 247 | 19,064 | 1 | 235 | 20,257 |
| 2 | 吉野郡黒滝村大字桂原110番外 | 住宅地 | 5,640 円 | 96.91 % | 2 | 259 | 20,038 | 2 | 241 | 20,362 |
| 3 | 吉野郡黒滝村大字赤滝464番3 | 住宅地 | 4,080 円 | 96.68 % | 3 | 268 | 20,683 | 3 | 255 | 20,561 |