年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 19,300 円 | 22,200 円 | 16,400 円 | 1 | 1 |
| 商業地 | 1 | 30,200 円 | 30,200 円 | 30,200 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 22,933 円 | 30,200 円 | 16,400 円 | 1 | 2 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 159 | 30,435 円 | 131,000 円 | 2,260 円 | 27 | 115 |
| 見込地 | 2 | 34,700 円 | 41,200 円 | 28,200 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 68 | 69,026 円 | 251,000 円 | 7,300 円 | 7 | 47 |
| 工業地 | 4 | 15,275 円 | 25,000 円 | 6,600 円 | 0 | 3 |
| 林地 | 7 | 138,386 円 | 728,000 円 | 13,900 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 233 | 41,474 円 | 251,000 円 | 2,260 円 | 36 | 165 |
| 含:林地 | 240 | 44,301 円 | 728,000 円 | 2,260 円 | 36 | 165 |
|
新しく追加された地点数「2」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2024年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 高岡郡日高村本郷字米神ノ前273番8 | 商業地 | 30,200 円 | 99.67 % | 1 | 95 | 12,453 | 2 | 91 | 13,614 |
| 2 | 高岡郡日高村本郷字金林坊595番4 | 住宅地 | 22,200 円 | 100.45 % | 2 | 122 | 14,225 | 1 | 30 | 9,518 |
| 3 | 高岡郡日高村下分字細工所721番11 | 住宅地 | 16,400 円 | 99.39 % | 3 | 156 | 15,839 | 3 | 134 | 14,610 |