年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 42,500 円 | 66,500 円 | 24,500 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 1 | 82,000 円 | 82,000 円 | 82,000 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 4 | 52,375 円 | 82,000 円 | 24,500 円 | 4 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 326 | 31,481 円 | 248,000 円 | 2,250 円 | 140 | 101 |
| 見込地 | 9 | 16,367 円 | 28,000 円 | 8,400 円 | 6 | 0 |
| 商業地 | 110 | 154,653 円 | 2,420,000 円 | 4,800 円 | 53 | 31 |
| 工業地 | 23 | 20,009 円 | 100,000 円 | 3,000 円 | 16 | 2 |
| 林地 | 14 | 21,729 円 | 67,000 円 | 5,600 円 | 0 | 10 |
| 合計 | 468 | 59,577 円 | 2,420,000 円 | 2,250 円 | 215 | 134 |
| 含:林地 | 482 | 58,478 円 | 2,420,000 円 | 2,250 円 | 215 | 144 |
|
新しく追加された地点数「13」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2024年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 上益城郡嘉島町大字鯰字皆根1814番2外 | 商業地 | 82,000 円 | 101.23 % | 1 | 59 | 6,820 | 4 | 161 | 7,677 |
| 2 | 上益城郡嘉島町大字鯰字高八2833番3 | 住宅地 | 66,500 円 | 102.31 % | 2 | 91 | 7,928 | 1 | 121 | 6,024 |
| 3 | 上益城郡嘉島町大字鯰字久保1744番2外 | 住宅地 | 36,500 円 | 101.96 % | 3 | 168 | 11,332 | 3 | 141 | 6,549 |
| 4 | 上益城郡嘉島町大字上島字南屋敷1292番1 | 住宅地 | 24,500 円 | 102.08 % | 4 | 216 | 13,707 | 2 | 133 | 6,320 |