用途 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 625 | 71,175 (↑) | 627 | 65,819 (↑) | 627 | 60,083 (↑) | 627 | 56,792 (↑) | 627 | 54,250 (↑) |
見込地 | 2 | 31,100 (↑) | 2 | 28,550 (↑) | 2 | 26,200 (↑) | 2 | 24,100 (↑) | 2 | 23,200 (↑) |
商業地 | 232 | 452,425 (↑) | 231 | 412,056 (↑) | 232 | 378,937 (↑) | 233 | 356,705 (↑) | 233 | 335,565 (↑) |
工業地 | 51 | 47,092 (↑) | 50 | 38,832 (↑) | 49 | 33,753 (↑) | 48 | 31,183 (↑) | 48 | 29,388 (↑) |
林地 | 12 | 85,825 (↓) | 12 | 86,150 (↓) | 12 | 86,550 (↓) | 12 | 87,125 (↓) | 12 | 87,783 (↓) |
合計 | 910 | 166,935 (↑) | 910 | 152,145 (↑) | 910 | 139,881 (↑) | 910 | 132,160 (↑) | 910 | 124,899 (↑) |
含:林地 | 922 | 165,879 (↑) | 922 | 151,286 (↑) | 922 | 139,187 (↑) | 922 | 131,574 (↑) | 922 | 124,416 (↑) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :