用途 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 125 | 35,024 (↑) | 127 | 34,676 (↑) | 127 | 34,085 (↑) | 127 | 33,540 (↑) | 127 | 33,204 (↑) |
見込地 | 1 | 20,900 (↑) | 1 | 19,400 (↑) | 1 | 18,100 (↑) | 1 | 17,700 (↑) | 1 | 17,500 (-) |
商業地 | 53 | 67,136 (↑) | 54 | 66,778 (↓) | 54 | 66,831 (↑) | 54 | 66,189 (↓) | 54 | 67,087 (↓) |
工業地 | 4 | 23,098 (↑) | 4 | 22,603 (↑) | 4 | 22,235 (↑) | 4 | 21,850 (↑) | 4 | 21,675 (↑) |
合計 | 183 | 43,986 (↑) | 186 | 43,654 (↑) | 186 | 43,251 (↑) | 186 | 42,682 (↓) | 186 | 42,709 (↓) |
含:林地 | 183 | 43,986 (↑) | 186 | 43,654 (↑) | 186 | 43,251 (↑) | 186 | 42,682 (↓) | 186 | 42,709 (↓) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :