用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 215㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | 藤枝 |
駅距離(m) | 1100 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 150 % |
2012 年
[住宅地] |
78,300 円
[上昇率:99.37 %] ↓
(坪単価:258,843 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
7,906 位
[ランキング] |
3,088 位
[ランキング] |
都道府県 |
177 位
[ランキング] |
102 位
[ランキング] |
市区町村 |
3 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 16,594 | 110,748 円 |
都道府県 | 394 | 79,053 円 |
市区町村 | 16 | 66,706 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,983 地点) |
12,586 位
[ランキング] |
4,160 位
[ランキング] |
都道府県 (670 地点) |
316 位
[ランキング] |
126 位
[ランキング] |
市区町村 (26 地点) |
6 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 83,200 円 | 101% | ↑ |
2023年 (R5) | 82,600 円 | 101% | ↑ |
2022年 (R4) | 82,000 円 | 101% | ↑ |
2021年 (R3) | 81,400 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 81,500 円 | 100% | ↑ |
2019年 (R1) | 81,400 円 | 100% | ↑ |
2018年 (H30) | 81,000 円 | 101% | ↑ |
2017年 (H29) | 80,400 円 | 101% | ↑ |
2016年 (H28) | 80,000 円 | 100% | ↓ |
2015年 (H27) | 80,000 円 | 101% | ↑ |
2014年 (H26) | 79,100 円 | 101% | ↑ |
2013年 (H25) | 78,300 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 78,300 円 | 99% | ↓ |
2011年 (H23) | 78,800 円 | 99% | ↓ |
2010年 (H22) | 79,800 円 | 99% | ↓ |
2009年 (H21) | 81,000 円 | 99% | ↓ |
2008年 (H20) | 82,000 円 | 102% | ↑ |
2007年 (H19) | 80,600 円 | 98% | ↓ |
2006年 (H18) | 82,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |