用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 203㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 |
形状 | 台形 |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 平戸橋 |
駅距離(m) | 370 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2014 年
[住宅地] |
83,000 円
[上昇率:102.47 %] ↑
(坪単価:274,380 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
6,573 位
[ランキング] |
1,274 位
[ランキング] |
都道府県 |
674 位
[ランキング] |
293 位
[ランキング] |
市区町村 |
31 位
[ランキング] |
26 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 16,495 | 101,699 円 |
都道府県 | 1,119 | 101,474 円 |
市区町村 | 48 | 87,244 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (23,363 地点) |
10,377 位
[ランキング] |
2,196 位
[ランキング] |
都道府県 (1,638 地点) |
1,086 位
[ランキング] |
422 位
[ランキング] |
市区町村 (65 地点) |
43 位
[ランキング] |
27 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 107,000 円 | 103% | ↑ |
2023年 (R5) | 104,000 円 | 103% | ↑ |
2022年 (R4) | 101,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 99,500 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 101,000 円 | 104% | ↑ |
2019年 (R1) | 97,500 円 | 104% | ↑ |
2018年 (H30) | 94,000 円 | 102% | ↑ |
2017年 (H29) | 92,000 円 | 103% | ↑ |
2016年 (H28) | 89,000 円 | 103% | ↑ |
2015年 (H27) | 86,000 円 | 104% | ↑ |
2014年 (H26) | 83,000 円 | 102% | ↑ |
2013年 (H25) | 81,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |