用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 231㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | |
施設 | 水道 |
最寄駅 | 四郷 |
駅距離(m) | 4200 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2022 年
[住宅地] |
56,000 円
[上昇率:100.9 %] ↑
(坪単価:185,124 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
10,459 位
[ランキング] |
5,284 位
[ランキング] |
都道府県 |
1,131 位
[ランキング] |
629 位
[ランキング] |
市区町村 |
55 位
[ランキング] |
46 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,301 | 121,492 円 |
都道府県 | 1,309 | 115,034 円 |
市区町村 | 58 | 109,822 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
15,699 位
[ランキング] |
7,758 位
[ランキング] |
都道府県 (1,903 地点) |
1,653 位
[ランキング] |
977 位
[ランキング] |
市区町村 (79 地点) |
70 位
[ランキング] |
66 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2022年 (R4) | 56,000 円 | 101% | ↑ |
2021年 (R3) | 55,500 円 | 98% | ↓ |
2020年 (R2) | 56,500 円 | 102% | ↑ |
2019年 (R1) | 55,500 円 | 101% | ↑ |
2018年 (H30) | 54,700 円 | 101% | ↑ |
2017年 (H29) | 54,200 円 | 101% | ↑ |
2016年 (H28) | 53,600 円 | 101% | ↑ |
2015年 (H27) | 53,000 円 | 100% | ↓ |
2014年 (H26) | 53,000 円 | 100% | ↓ |
2013年 (H25) | 53,000 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 53,000 円 | 100% | ↓ |
2011年 (H23) | 53,100 円 | 100% | ↓ |
2010年 (H22) | 53,300 円 | 98% | ↓ |
2009年 (H21) | 54,300 円 | 96% | ↓ |
2008年 (H20) | 56,400 円 | 100% | ↑ |
2007年 (H19) | 56,200 円 | 100% | ↓ |
2006年 (H18) | 56,300 円 | 99% | ↓ |
2005年 (H17) | 56,900 円 | 99% | ↓ |
2004年 (H16) | 57,700 円 | 98% | ↓ |
2003年 (H15) | 58,600 円 | 96% | ↓ |
2002年 (H14) | 60,800 円 | 99% | ↓ |
2001年 (H13) | 61,500 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |