用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 429㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 300 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 0 % |
2006 年
[住宅地] |
12,000 円
[上昇率:97.56 %] ↓
(坪単価:39,669 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
13,163 位
[ランキング] |
8,219 位
[ランキング] |
都道府県 |
270 位
[ランキング] |
95 位
[ランキング] |
市区町村 |
16 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 15,909 | 70,417 円 |
都道府県 | 306 | 38,234 円 |
市区町村 | 21 | 29,076 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,346 地点) |
22,074 位
[ランキング] |
11,690 位
[ランキング] |
都道府県 (493 地点) |
454 位
[ランキング] |
136 位
[ランキング] |
市区町村 (34 地点) |
29 位
[ランキング] |
7 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 7,200 円 | 99% | ↓ |
2023年 (R5) | 7,300 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 7,400 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 7,500 円 | 98% | ↓ |
2020年 (R2) | 7,650 円 | 97% | ↓ |
2019年 (R1) | 7,900 円 | 97% | ↓ |
2018年 (H30) | 8,150 円 | 96% | ↓ |
2017年 (H29) | 8,450 円 | 97% | ↓ |
2016年 (H28) | 8,750 円 | 97% | ↓ |
2015年 (H27) | 9,050 円 | 97% | ↓ |
2014年 (H26) | 9,350 円 | 97% | ↓ |
2013年 (H25) | 9,650 円 | 97% | ↓ |
2012年 (H24) | 10,000 円 | 96% | ↓ |
2011年 (H23) | 10,400 円 | 96% | ↓ |
2010年 (H22) | 10,800 円 | 96% | ↓ |
2009年 (H21) | 11,200 円 | 97% | ↓ |
2008年 (H20) | 11,600 円 | 98% | ↓ |
2007年 (H19) | 11,800 円 | 98% | ↓ |
2006年 (H18) | 12,000 円 | 98% | ↓ |
2005年 (H17) | 12,300 円 | 98% | ↓ |
2004年 (H16) | 12,600 円 | 98% | ↓ |
2003年 (H15) | 12,900 円 | 98% | ↓ |
2002年 (H14) | 13,200 円 | 99% | ↓ |
2001年 (H13) | 13,400 円 | 100% | ↓ |
2000年 (H12) | 13,400 円 | 99% | ↓ |
1999年 (H11) | 13,500 円 | 100% | ↓ |
1998年 (H10) | 13,500 円 | 100% | ↓ |
1997年 (H9) | 13,500 円 | 100% | ↓ |
1996年 (H8) | 13,500 円 | 100% | ↓ |
1995年 (H7) | 13,500 円 | 100% | ↓ |
1994年 (H6) | 13,500 円 | 100% | ↓ |
1993年 (H5) | 13,500 円 | 100% | ↓ |
1992年 (H4) | 13,500 円 | 103% | ↑ |
1991年 (H3) | 13,100 円 | 107% | ↑ |
1990年 (H2) | 12,200 円 | 106% | ↑ |
1989年 (H1) | 11,500 円 | 103% | ↑ |
1988年 (S63) | 11,200 円 | 102% | ↑ |
1987年 (S62) | 11,000 円 | 101% | ↑ |
1986年 (S61) | 10,900 円 | 101% | ↑ |
1985年 (S60) | 10,800 円 | 102% | ↑ |
1984年 (S59) | 10,600 円 | 102% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |