用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 442㎡ |
利用の現況 | 住宅 店舗 その他 |
利用状況 | 共同住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 180 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 600 % |
2004 年
[商業地] |
285,000 円
[上昇率:89.62 %] ↓
(坪単価:942,149 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
1,022 位
[ランキング] |
4,674 位
[ランキング] |
都道府県 |
26 位
[ランキング] |
92 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,549 | 233,331 円 |
都道府県 | 111 | 234,330 円 |
市区町村 | 3 | 221,000 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (27,578 地点) |
1,768 位
[ランキング] |
24,999 位
[ランキング] |
都道府県 (560 地点) |
38 位
[ランキング] |
469 位
[ランキング] |
市区町村 (16 地点) |
1 位
[ランキング] |
13 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2004年 (H16) | 285,000 円 | 90% | ↓ |
2003年 (H15) | 318,000 円 | 87% | ↓ |
2002年 (H14) | 366,000 円 | 89% | ↓ |
2001年 (H13) | 409,000 円 | 92% | ↓ |
2000年 (H12) | 445,000 円 | 95% | ↓ |
1999年 (H11) | 468,000 円 | 87% | ↓ |
1998年 (H10) | 535,000 円 | 93% | ↓ |
1997年 (H9) | 575,000 円 | 96% | ↓ |
1996年 (H8) | 600,000 円 | 86% | ↓ |
1995年 (H7) | 700,000 円 | 74% | ↓ |
1994年 (H6) | 952,000 円 | 80% | ↓ |
1993年 (H5) | 1,190,000 円 | 85% | ↓ |
1992年 (H4) | 1,400,000 円 | 69% | ↓ |
1991年 (H3) | 2,030,000 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |