用途 | 区域内 |
地積(㎡) | 236㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | 近鉄山田川 |
駅距離(m) | 2100 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2011 年
[区域内] |
34,000 円
[上昇率:97.14 %] ↓
(坪単価:112,397 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
356 位
[ランキング] |
573 位
[ランキング] |
都道府県 |
12 位
[ランキング] |
23 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 1,145 | 29,776 円 |
都道府県 | 37 | 32,352 円 |
市区町村 | 1 | 34,000 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (22,460 地点) |
13,045 位
[ランキング] |
10,283 位
[ランキング] |
都道府県 (420 地点) |
325 位
[ランキング] |
282 位
[ランキング] |
市区町村 (8 地点) |
7 位
[ランキング] |
6 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 27,400 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 27,400 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 27,600 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 27,900 円 | 98% | ↓ |
2020年 (R2) | 28,600 円 | 98% | ↓ |
2019年 (R1) | 29,300 円 | 98% | ↓ |
2018年 (H30) | 30,000 円 | 98% | ↓ |
2017年 (H29) | 30,700 円 | 98% | ↓ |
2016年 (H28) | 31,200 円 | 99% | ↓ |
2015年 (H27) | 31,500 円 | 99% | ↓ |
2014年 (H26) | 31,800 円 | 99% | ↓ |
2013年 (H25) | 32,200 円 | 98% | ↓ |
2012年 (H24) | 33,000 円 | 97% | ↓ |
2011年 (H23) | 34,000 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 35,000 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 35,900 円 | 97% | ↓ |
2008年 (H20) | 37,000 円 | 97% | ↓ |
2007年 (H19) | 38,000 円 | 97% | ↓ |
2006年 (H18) | 39,000 円 | 96% | ↓ |
2005年 (H17) | 40,500 円 | 89% | ↓ |
2004年 (H16) | 45,500 円 | 89% | ↓ |
2003年 (H15) | 51,000 円 | 91% | ↓ |
2002年 (H14) | 56,000 円 | 93% | ↓ |
2001年 (H13) | 60,500 円 | 96% | ↓ |
2000年 (H12) | 63,000 円 | 96% | ↓ |
1999年 (H11) | 65,800 円 | 99% | ↓ |
1998年 (H10) | 66,800 円 | 98% | ↓ |
1997年 (H9) | 68,000 円 | 100% | ↓ |
1996年 (H8) | 68,000 円 | 99% | ↓ |
1995年 (H7) | 69,000 円 | 100% | ↓ |
1994年 (H6) | 69,000 円 | 100% | ↓ |
1993年 (H5) | 69,000 円 | 98% | ↓ |
1992年 (H4) | 70,300 円 | 90% | ↓ |
1991年 (H3) | 78,000 円 | 95% | ↓ |
1990年 (H2) | 82,100 円 | 191% | ↑ |
1989年 (H1) | 43,000 円 | 116% | ↑ |
1988年 (S63) | 37,200 円 | 103% | ↑ |
1987年 (S62) | 36,200 円 | 103% | ↑ |
1986年 (S61) | 35,300 円 | 103% | ↑ |
1985年 (S60) | 34,400 円 | 102% | ↑ |
1984年 (S59) | 33,700 円 | 103% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |