用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 165㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (RC6) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | 枚方市 |
駅距離(m) | 600 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 300 % |
2011 年
[商業地] |
263,000 円
[上昇率:97.77 %] ↓
(坪単価:869,421 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
1,784 位
[ランキング] |
1,720 位
[ランキング] |
都道府県 |
192 位
[ランキング] |
61 位
[ランキング] |
市区町村 |
3 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,814 | 415,060 円 |
都道府県 | 315 | 522,810 円 |
市区町村 | 8 | 234,250 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (26,000 地点) |
3,133 位
[ランキング] |
10,825 位
[ランキング] |
都道府県 (1,722 地点) |
229 位
[ランキング] |
559 位
[ランキング] |
市区町村 (73 地点) |
3 位
[ランキング] |
18 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 303,000 円 | 105% | ↑ |
2023年 (R5) | 289,000 円 | 102% | ↑ |
2022年 (R4) | 283,000 円 | 100% | ↓ |
2021年 (R3) | 283,000 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 283,000 円 | 103% | ↑ |
2019年 (R1) | 275,000 円 | 103% | ↑ |
2018年 (H30) | 268,000 円 | 102% | ↑ |
2017年 (H29) | 262,000 円 | 101% | ↑ |
2016年 (H28) | 260,000 円 | 100% | ↓ |
2015年 (H27) | 260,000 円 | 100% | ↓ |
2014年 (H26) | 260,000 円 | 100% | ↓ |
2013年 (H25) | 260,000 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 260,000 円 | 99% | ↓ |
2011年 (H23) | 263,000 円 | 98% | ↓ |
2010年 (H22) | 269,000 円 | 95% | ↓ |
2009年 (H21) | 282,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |