用途 | 区域内 |
地積(㎡) | 208㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (S2) |
施設 | 水道 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 3200 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2005 年
[区域内] |
41,300 円
[上昇率:93.23 %] ↓
(坪単価:136,529 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
391 位
[ランキング] |
1,065 位
[ランキング] |
都道府県 |
15 位
[ランキング] |
39 位
[ランキング] |
市区町村 |
2 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 1,553 | 31,598 円 |
都道府県 | 78 | 30,391 円 |
市区町村 | 4 | 43,700 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (31,230 地点) |
25,514 位
[ランキング] |
22,480 位
[ランキング] |
都道府県 (1,421 地点) |
1,311 位
[ランキング] |
830 位
[ランキング] |
市区町村 (49 地点) |
46 位
[ランキング] |
8 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 26,000 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 26,100 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 26,300 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 26,500 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 26,800 円 | 99% | ↓ |
2019年 (R1) | 27,100 円 | 99% | ↓ |
2018年 (H30) | 27,400 円 | 99% | ↓ |
2017年 (H29) | 27,700 円 | 99% | ↓ |
2016年 (H28) | 28,000 円 | 99% | ↓ |
2015年 (H27) | 28,300 円 | 99% | ↓ |
2014年 (H26) | 28,600 円 | 99% | ↓ |
2013年 (H25) | 29,000 円 | 99% | ↓ |
2012年 (H24) | 29,400 円 | 97% | ↓ |
2011年 (H23) | 30,300 円 | 96% | ↓ |
2010年 (H22) | 31,500 円 | 94% | ↓ |
2009年 (H21) | 33,500 円 | 95% | ↓ |
2008年 (H20) | 35,400 円 | 96% | ↓ |
2007年 (H19) | 37,000 円 | 95% | ↓ |
2006年 (H18) | 39,000 円 | 94% | ↓ |
2005年 (H17) | 41,300 円 | 93% | ↓ |
2004年 (H16) | 44,300 円 | 93% | ↓ |
2003年 (H15) | 47,800 円 | 91% | ↓ |
2002年 (H14) | 52,600 円 | 93% | ↓ |
2001年 (H13) | 56,400 円 | 98% | ↓ |
2000年 (H12) | 57,300 円 | 99% | ↓ |
1999年 (H11) | 58,000 円 | 98% | ↓ |
1998年 (H10) | 59,000 円 | 100% | ↓ |
1997年 (H9) | 59,000 円 | 100% | ↓ |
1996年 (H8) | 59,000 円 | 100% | ↓ |
1995年 (H7) | 59,000 円 | 100% | ↓ |
1994年 (H6) | 59,000 円 | 100% | ↓ |
1993年 (H5) | 59,000 円 | 97% | ↓ |
1992年 (H4) | 60,800 円 | 99% | ↓ |
1991年 (H3) | 61,500 円 | 126% | ↑ |
1990年 (H2) | 49,000 円 | 120% | ↑ |
1989年 (H1) | 40,900 円 | 102% | ↑ |
1988年 (S63) | 40,000 円 | 101% | ↑ |
1987年 (S62) | 39,500 円 | 101% | ↑ |
1986年 (S61) | 39,000 円 | 102% | ↑ |
1985年 (S60) | 38,100 円 | 102% | ↑ |
1984年 (S59) | 37,200 円 | 102% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |