用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 363㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W1) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | 香呂 |
駅距離(m) | 1000 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 150 % |
2012 年
[住宅地] |
44,200 円
[上昇率:95.88 %] ↓
(坪単価:146,116 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
11,633 位
[ランキング] |
13,415 位
[ランキング] |
都道府県 |
749 位
[ランキング] |
783 位
[ランキング] |
市区町村 |
69 位
[ランキング] |
72 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 16,594 | 110,748 円 |
都道府県 | 825 | 130,644 円 |
市区町村 | 72 | 72,178 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,983 地点) |
18,165 位
[ランキング] |
20,063 位
[ランキング] |
都道府県 (1,192 地点) |
1,019 位
[ランキング] |
1,101 位
[ランキング] |
市区町村 (119 地点) |
106 位
[ランキング] |
116 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2023年 (R5) | 33,000 円 | 100% | ↓ |
2022年 (R4) | 33,000 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 33,200 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 33,600 円 | 99% | ↓ |
2019年 (R1) | 34,100 円 | 97% | ↓ |
2018年 (H30) | 35,100 円 | 97% | ↓ |
2017年 (H29) | 36,200 円 | 97% | ↓ |
2016年 (H28) | 37,400 円 | 97% | ↓ |
2015年 (H27) | 38,700 円 | 96% | ↓ |
2014年 (H26) | 40,300 円 | 96% | ↓ |
2013年 (H25) | 42,200 円 | 95% | ↓ |
2012年 (H24) | 44,200 円 | 96% | ↓ |
2011年 (H23) | 46,100 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 47,700 円 | 98% | ↓ |
2009年 (H21) | 48,600 円 | 100% | ↓ |
2008年 (H20) | 48,800 円 | 100% | ↓ |
2007年 (H19) | 49,000 円 | 99% | ↓ |
2006年 (H18) | 49,300 円 | 98% | ↓ |
2005年 (H17) | 50,100 円 | 97% | ↓ |
2004年 (H16) | 51,900 円 | 96% | ↓ |
2003年 (H15) | 54,000 円 | 97% | ↓ |
2002年 (H14) | 55,600 円 | 98% | ↓ |
2001年 (H13) | 57,000 円 | 99% | ↓ |
2000年 (H12) | 57,500 円 | 100% | ↓ |
1999年 (H11) | 57,500 円 | 100% | ↓ |
1998年 (H10) | 57,500 円 | 101% | ↑ |
1997年 (H9) | 56,800 円 | 101% | ↑ |
1996年 (H8) | 56,000 円 | 101% | ↑ |
1995年 (H7) | 55,300 円 | 101% | ↑ |
1994年 (H6) | 55,000 円 | 102% | ↑ |
1993年 (H5) | 54,000 円 | 100% | ↓ |
1992年 (H4) | 54,000 円 | 101% | ↑ |
1991年 (H3) | 53,500 円 | 127% | ↑ |
1990年 (H2) | 42,000 円 | 104% | ↑ |
1989年 (H1) | 40,300 円 | 102% | ↑ |
1988年 (S63) | 39,500 円 | 102% | ↑ |
1987年 (S62) | 38,700 円 | 103% | ↑ |
1986年 (S61) | 37,700 円 | 103% | ↑ |
1985年 (S60) | 36,600 円 | 105% | ↑ |
1984年 (S59) | 35,000 円 | 107% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |