住居表示 | 尼崎市潮江1丁目814番外 |
用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 3975㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:10階 |
最寄駅 | JR尼崎 |
駅距離(m) | 270 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 500 % |
2024 年
[商業地] |
800,000 円
[上昇率:108.84 %] ↑
(坪単価:2,644,628 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
540 位
[ランキング] |
577 位
[ランキング] |
都道府県 |
11 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,286 | 438,387 円 |
都道府県 | 167 | 334,274 円 |
市区町村 | 12 | 402,167 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,425 地点) |
657 位
[ランキング] |
1,073 位
[ランキング] |
都道府県 (681 地点) |
15 位
[ランキング] |
9 位
[ランキング] |
市区町村 (34 地点) |
1 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 800,000 円 | 109% | ↑ |
2023年 (R5) | 735,000 円 | 103% | ↑ |
2022年 (R4) | 715,000 円 | 102% | ↑ |
2021年 (R3) | 698,000 円 | 103% | ↑ |
2020年 (R2) | 680,000 円 | 101% | ↑ |
2019年 (R1) | 670,000 円 | 100% | ↑ |
2018年 (H30) | 667,000 円 | 100% | ↑ |
2017年 (H29) | 664,000 円 | 101% | ↑ |
2016年 (H28) | 655,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |