用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 961㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (S1) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 1600 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 200 % |
2000 年
[商業地] |
46,000 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:152,066 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
4,446 位
[ランキング] |
35 位
[ランキング] |
都道府県 |
27 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,568 | 303,326 円 |
都道府県 | 61 | 76,697 円 |
市区町村 | 2 | 43,500 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (27,726 地点) |
16,940 位
[ランキング] |
749 位
[ランキング] |
都道府県 (335 地点) |
98 位
[ランキング] |
96 位
[ランキング] |
市区町村 (7 地点) |
1 位
[ランキング] |
5 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 31,900 円 | 101% | - |
2023年 (R5) | 31,600 円 | 101% | - |
2022年 (R4) | 31,300 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 31,300 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 31,400 円 | 100% | - |
2019年 (R1) | 31,500 円 | 100% | - |
2018年 (H30) | 31,600 円 | 100% | - |
2017年 (H29) | 31,700 円 | 100% | - |
2016年 (H28) | 31,800 円 | 98% | - |
2015年 (H27) | 32,400 円 | 98% | - |
2014年 (H26) | 33,100 円 | 97% | - |
2013年 (H25) | 34,200 円 | 96% | - |
2012年 (H24) | 35,600 円 | 96% | - |
2011年 (H23) | 37,000 円 | 96% | - |
2010年 (H22) | 38,500 円 | 97% | - |
2009年 (H21) | 39,500 円 | 98% | - |
2008年 (H20) | 40,300 円 | 99% | - |
2007年 (H19) | 40,800 円 | 99% | - |
2006年 (H18) | 41,300 円 | 98% | - |
2005年 (H17) | 42,000 円 | 98% | - |
2004年 (H16) | 43,000 円 | 96% | - |
2003年 (H15) | 45,000 円 | 98% | - |
2002年 (H14) | 46,000 円 | 100% | - |
2001年 (H13) | 46,000 円 | 100% | - |
2000年 (H12) | 46,000 円 | 100% | - |
1999年 (H11) | 46,000 円 | 100% | - |
1998年 (H10) | 46,000 円 | 100% | - |
1997年 (H9) | 46,000 円 | 100% | - |
1996年 (H8) | 45,800 円 | 100% | - |
1995年 (H7) | 45,600 円 | 100% | - |
1994年 (H6) | 45,500 円 | 102% | - |
1993年 (H5) | 44,500 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |