用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 461㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | 田井農協前バス停 |
駅距離(m) | 200 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 0 % |
2010 年
[住宅地] |
3,350 円
[上昇率:98.53 %] ↓
(坪単価:11,074 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
14,036 位
[ランキング] |
1,923 位
[ランキング] |
都道府県 |
185 位
[ランキング] |
61 位
[ランキング] |
市区町村 |
16 位
[ランキング] |
8 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,242 | 70,543 円 |
都道府県 | 187 | 24,980 円 |
市区町村 | 16 | 15,516 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (22,701 地点) |
22,486 位
[ランキング] |
2,688 位
[ランキング] |
都道府県 (302 地点) |
300 位
[ランキング] |
75 位
[ランキング] |
市区町村 (20 地点) |
20 位
[ランキング] |
9 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 2,700 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 2,700 円 | 100% | ↓ |
2022年 (R4) | 2,700 円 | 100% | ↓ |
2021年 (R3) | 2,700 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 2,700 円 | 98% | ↓ |
2019年 (R1) | 2,750 円 | 98% | ↓ |
2018年 (H30) | 2,800 円 | 98% | ↓ |
2017年 (H29) | 2,850 円 | 98% | ↓ |
2016年 (H28) | 2,900 円 | 98% | ↓ |
2015年 (H27) | 2,950 円 | 98% | ↓ |
2014年 (H26) | 3,000 円 | 97% | ↓ |
2013年 (H25) | 3,100 円 | 97% | ↓ |
2012年 (H24) | 3,200 円 | 97% | ↓ |
2011年 (H23) | 3,300 円 | 99% | ↓ |
2010年 (H22) | 3,350 円 | 99% | ↓ |
2009年 (H21) | 3,400 円 | 99% | ↓ |
2008年 (H20) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
2007年 (H19) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
2006年 (H18) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
2005年 (H17) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
2004年 (H16) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
2003年 (H15) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
2002年 (H14) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
2001年 (H13) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
2000年 (H12) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
1999年 (H11) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
1998年 (H10) | 3,450 円 | 100% | ↓ |
1997年 (H9) | 3,450 円 | 101% | ↑ |
1996年 (H8) | 3,400 円 | 100% | ↓ |
1995年 (H7) | 3,400 円 | 100% | ↓ |
1994年 (H6) | 3,400 円 | 100% | ↓ |
1993年 (H5) | 3,400 円 | 101% | ↑ |
1992年 (H4) | 3,350 円 | 102% | ↑ |
1991年 (H3) | 3,300 円 | 102% | ↑ |
1990年 (H2) | 3,250 円 | 102% | ↑ |
1989年 (H1) | 3,200 円 | 100% | ↓ |
1988年 (S63) | 3,200 円 | 102% | ↑ |
1987年 (S62) | 3,150 円 | 100% | ↓ |
1986年 (S61) | 3,150 円 | 100% | ↓ |
1985年 (S60) | 3,150 円 | 100% | ↓ |
1984年 (S59) | 3,150 円 | 102% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |