用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 817㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (S2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 150 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 300 % |
1989 年
[商業地] |
510,000 円
[上昇率:167.21 %] ↑
(坪単価:1,685,950 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
1,437 位
[ランキング] |
13 位
[ランキング] |
都道府県 |
11 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
市区町村 |
10 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 4,902 | 1,228,481 円 |
都道府県 | 115 | 225,129 円 |
市区町村 | 29 | 604,310 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,216 地点) |
2,869 位
[ランキング] |
61 位
[ランキング] |
都道府県 (533 地点) |
20 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
市区町村 (118 地点) |
10 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 205,000 円 | 104% | ↑ |
2023年 (R5) | 198,000 円 | 104% | ↑ |
2022年 (R4) | 191,000 円 | 104% | ↑ |
2021年 (R3) | 184,000 円 | 102% | ↑ |
2020年 (R2) | 180,000 円 | 103% | ↑ |
2019年 (R1) | 174,000 円 | 105% | ↑ |
2018年 (H30) | 166,000 円 | 104% | ↑ |
2017年 (H29) | 160,000 円 | 103% | ↑ |
2016年 (H28) | 155,000 円 | 102% | ↑ |
2015年 (H27) | 152,000 円 | 101% | ↑ |
2014年 (H26) | 151,000 円 | 101% | ↑ |
2013年 (H25) | 150,000 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 150,000 円 | 99% | ↓ |
2011年 (H23) | 151,000 円 | 99% | ↓ |
2010年 (H22) | 153,000 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 157,000 円 | 97% | ↓ |
2008年 (H20) | 162,000 円 | 102% | ↑ |
2007年 (H19) | 159,000 円 | 103% | ↑ |
2006年 (H18) | 155,000 円 | 102% | ↑ |
2005年 (H17) | 152,000 円 | 97% | ↓ |
2004年 (H16) | 157,000 円 | 95% | ↓ |
2003年 (H15) | 166,000 円 | 90% | ↓ |
2002年 (H14) | 184,000 円 | 87% | ↓ |
2001年 (H13) | 211,000 円 | 89% | ↓ |
2000年 (H12) | 236,000 円 | 89% | ↓ |
1999年 (H11) | 265,000 円 | 89% | ↓ |
1998年 (H10) | 297,000 円 | 90% | ↓ |
1997年 (H9) | 330,000 円 | 85% | ↓ |
1996年 (H8) | 388,000 円 | 88% | ↓ |
1995年 (H7) | 440,000 円 | 86% | ↓ |
1994年 (H6) | 510,000 円 | 85% | ↓ |
1993年 (H5) | 600,000 円 | 86% | ↓ |
1992年 (H4) | 700,000 円 | 82% | ↓ |
1991年 (H3) | 850,000 円 | 113% | ↑ |
1990年 (H2) | 750,000 円 | 147% | ↑ |
1989年 (H1) | 510,000 円 | 167% | ↑ |
1988年 (S63) | 305,000 円 | 150% | ↑ |
1987年 (S62) | 203,000 円 | 104% | ↑ |
1986年 (S61) | 195,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |