用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 550㎡ |
利用の現況 | 店舗 |
利用状況 | |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 宇部新川 |
駅距離(m) | 1400 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2012 年
[商業地] |
72,700 円
[上昇率:92.02 %] ↓
(坪単価:240,331 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,915 位
[ランキング] |
5,516 位
[ランキング] |
都道府県 |
38 位
[ランキング] |
74 位
[ランキング] |
市区町村 |
2 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,792 | 405,591 円 |
都道府県 | 86 | 69,956 円 |
市区町村 | 6 | 60,633 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,983 地点) |
13,252 位
[ランキング] |
25,271 位
[ランキング] |
都道府県 (311 地点) |
43 位
[ランキング] |
289 位
[ランキング] |
市区町村 (12 地点) |
2 位
[ランキング] |
9 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2012年 (H24) | 72,700 円 | 92% | ↓ |
2011年 (H23) | 79,000 円 | 92% | ↓ |
2010年 (H22) | 86,000 円 | 93% | ↓ |
2009年 (H21) | 92,200 円 | 97% | ↓ |
2008年 (H20) | 95,300 円 | 97% | ↓ |
2007年 (H19) | 98,000 円 | 97% | ↓ |
2006年 (H18) | 101,000 円 | 96% | ↓ |
2005年 (H17) | 105,000 円 | 95% | ↓ |
2004年 (H16) | 110,000 円 | 95% | ↓ |
2003年 (H15) | 116,000 円 | 96% | ↓ |
2002年 (H14) | 121,000 円 | 96% | ↓ |
2001年 (H13) | 126,000 円 | 100% | ↓ |
2000年 (H12) | 126,000 円 | 100% | ↓ |
1999年 (H11) | 126,000 円 | 100% | ↓ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |