住居表示 | 岩国市由宇町中央1丁目6133番2 |
用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 426㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 店舗 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 由宇 |
駅距離(m) | 130 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 200 % |
2024 年
[商業地] |
39,700 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:131,240 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,626 位
[ランキング] |
2,841 位
[ランキング] |
都道府県 |
44 位
[ランキング] |
38 位
[ランキング] |
市区町村 |
5 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,286 | 438,387 円 |
都道府県 | 85 | 44,761 円 |
市区町村 | 10 | 53,680 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,425 地点) |
10,837 位
[ランキング] |
10,038 位
[ランキング] |
都道府県 (395 地点) |
111 位
[ランキング] |
157 位
[ランキング] |
市区町村 (45 地点) |
16 位
[ランキング] |
17 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 39,700 円 | 100% | - |
2023年 (R5) | 39,700 円 | 100% | - |
2022年 (R4) | 39,800 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 39,900 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 40,000 円 | 100% | - |
2019年 (R1) | 40,200 円 | 99% | - |
2018年 (H30) | 40,500 円 | 99% | - |
2017年 (H29) | 41,000 円 | 98% | - |
2016年 (H28) | 41,700 円 | 98% | - |
2015年 (H27) | 42,600 円 | 98% | - |
2014年 (H26) | 43,500 円 | 97% | - |
2013年 (H25) | 45,000 円 | 95% | - |
2012年 (H24) | 47,200 円 | 95% | - |
2011年 (H23) | 49,700 円 | 94% | - |
2010年 (H22) | 52,800 円 | 93% | - |
2009年 (H21) | 56,500 円 | 100% | - |
※価格は「1平方メートル」の価格です |