用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 134㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 1100 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 0 % |
1985 年
[商業地] |
43,000 円
[上昇率:102.38 %] ↑
(坪単価:142,149 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
3,408 位
[ランキング] |
1,486 位
[ランキング] |
都道府県 |
45 位
[ランキング] |
4 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 4,439 | 342,487 円 |
都道府県 | 52 | 133,117 円 |
市区町村 | 1 | 43,000 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (24,520 地点) |
13,339 位
[ランキング] |
6,713 位
[ランキング] |
都道府県 (263 地点) |
132 位
[ランキング] |
21 位
[ランキング] |
市区町村 (5 地点) |
1 位
[ランキング] |
2 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 22,200 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 22,300 円 | 99% | ↓ |
2022年 (R4) | 22,500 円 | 99% | ↓ |
2021年 (R3) | 22,800 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 23,100 円 | 99% | ↓ |
2019年 (R1) | 23,400 円 | 99% | ↓ |
2018年 (H30) | 23,600 円 | 99% | ↓ |
2017年 (H29) | 23,800 円 | 99% | ↓ |
2016年 (H28) | 24,100 円 | 99% | ↓ |
2015年 (H27) | 24,400 円 | 98% | ↓ |
2014年 (H26) | 24,800 円 | 98% | ↓ |
2013年 (H25) | 25,300 円 | 97% | ↓ |
2012年 (H24) | 26,100 円 | 97% | ↓ |
2011年 (H23) | 27,000 円 | 96% | ↓ |
2010年 (H22) | 28,000 円 | 97% | ↓ |
2009年 (H21) | 29,000 円 | 97% | ↓ |
2008年 (H20) | 30,000 円 | 97% | ↓ |
2007年 (H19) | 31,000 円 | 95% | ↓ |
2006年 (H18) | 32,600 円 | 95% | ↓ |
2005年 (H17) | 34,300 円 | 95% | ↓ |
2004年 (H16) | 36,100 円 | 95% | ↓ |
2003年 (H15) | 38,000 円 | 95% | ↓ |
2002年 (H14) | 40,000 円 | 96% | ↓ |
2001年 (H13) | 41,800 円 | 98% | ↓ |
2000年 (H12) | 42,600 円 | 99% | ↓ |
1999年 (H11) | 43,100 円 | 99% | ↓ |
1998年 (H10) | 43,600 円 | 99% | ↓ |
1997年 (H9) | 44,000 円 | 99% | ↓ |
1996年 (H8) | 44,500 円 | 99% | ↓ |
1995年 (H7) | 45,000 円 | 100% | ↓ |
1994年 (H6) | 45,000 円 | 99% | ↓ |
1993年 (H5) | 45,300 円 | 100% | ↓ |
1992年 (H4) | 45,300 円 | 96% | ↓ |
1991年 (H3) | 47,000 円 | 102% | ↑ |
1990年 (H2) | 46,000 円 | 102% | ↑ |
1989年 (H1) | 45,000 円 | 101% | ↑ |
1988年 (S63) | 44,500 円 | 101% | ↑ |
1987年 (S62) | 44,000 円 | 101% | ↑ |
1986年 (S61) | 43,700 円 | 102% | ↑ |
1985年 (S60) | 43,000 円 | 102% | ↑ |
1984年 (S59) | 42,000 円 | 101% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |