用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 112㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 住宅 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 友浦港 |
駅距離(m) | 3400 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 0 % |
2024 年
[住宅地] |
11,500 円
[上昇率:95.83 %] ↓
(坪単価:38,017 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
11,329 位
[ランキング] |
14,510 位
[ランキング] |
都道府県 |
217 位
[ランキング] |
283 位
[ランキング] |
市区町村 |
31 位
[ランキング] |
41 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,681 | 81,037 円 |
都道府県 | 285 | 34,400 円 |
市区町村 | 42 | 23,760 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,425 地点) |
17,506 位
[ランキング] |
21,163 位
[ランキング] |
都道府県 (410 地点) |
338 位
[ランキング] |
408 位
[ランキング] |
市区町村 (57 地点) |
46 位
[ランキング] |
56 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 11,500 円 | 96% | ↓ |
2023年 (R5) | 12,000 円 | 95% | ↓ |
2022年 (R4) | 12,600 円 | 95% | ↓ |
2021年 (R3) | 13,200 円 | 96% | ↓ |
2020年 (R2) | 13,800 円 | 95% | ↓ |
2019年 (R1) | 14,500 円 | 95% | ↓ |
2018年 (H30) | 15,200 円 | 96% | ↓ |
2017年 (H29) | 15,900 円 | 95% | ↓ |
2016年 (H28) | 16,700 円 | 94% | ↓ |
2015年 (H27) | 17,700 円 | 95% | ↓ |
2014年 (H26) | 18,700 円 | 94% | ↓ |
2013年 (H25) | 19,800 円 | 94% | ↓ |
2012年 (H24) | 21,100 円 | 94% | ↓ |
2011年 (H23) | 22,500 円 | 95% | ↓ |
2010年 (H22) | 23,800 円 | 94% | ↓ |
2009年 (H21) | 25,400 円 | 94% | ↓ |
2008年 (H20) | 27,100 円 | 94% | ↓ |
2007年 (H19) | 28,700 円 | 95% | ↓ |
2006年 (H18) | 30,300 円 | 94% | ↓ |
2005年 (H17) | 32,200 円 | 95% | ↓ |
2004年 (H16) | 34,000 円 | 91% | ↓ |
2003年 (H15) | 37,300 円 | 92% | ↓ |
2002年 (H14) | 40,500 円 | 94% | ↓ |
2001年 (H13) | 43,300 円 | 94% | ↓ |
2000年 (H12) | 46,000 円 | 99% | ↓ |
1999年 (H11) | 46,400 円 | 99% | ↓ |
1998年 (H10) | 46,800 円 | 99% | ↓ |
1997年 (H9) | 47,500 円 | 99% | ↓ |
1996年 (H8) | 48,200 円 | 100% | ↓ |
1995年 (H7) | 48,200 円 | 100% | ↓ |
1994年 (H6) | 48,200 円 | 100% | ↓ |
1993年 (H5) | 48,200 円 | 100% | ↓ |
1992年 (H4) | 48,200 円 | 100% | ↓ |
1991年 (H3) | 48,200 円 | 101% | ↑ |
1990年 (H2) | 47,700 円 | 101% | ↑ |
1989年 (H1) | 47,400 円 | 101% | ↑ |
1988年 (S63) | 46,800 円 | 101.7 % | ↑ |
1987年 (S62) | 46,000 円 | 101.5 % | ↑ |
1986年 (S61) | 45,300 円 | 100.9 % | ↑ |
1985年 (S60) | 44,900 円 | 100.9 % | ↑ |
1984年 (S59) | 44,500 円 | 102.3 % | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |