用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 205㎡ |
利用の現況 | 住宅 |
利用状況 | |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 紫 |
駅距離(m) | 1000 m |
建坪率(%) | 50 % |
容積率(%) | 80 % |
2011 年
[住宅地] |
67,900 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:224,463 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
4,366 位
[ランキング] |
70 位
[ランキング] |
都道府県 |
124 位
[ランキング] |
2 位
[ランキング] |
市区町村 |
3 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,054 | 68,935 円 |
都道府県 | 583 | 45,849 円 |
市区町村 | 9 | 55,411 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (22,460 地点) |
7,960 位
[ランキング] |
89 位
[ランキング] |
都道府県 (922 地点) |
265 位
[ランキング] |
6 位
[ランキング] |
市区町村 (13 地点) |
5 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2011年 (H23) | 67,900 円 | 100% | - |
2010年 (H22) | 67,900 円 | 100% | - |
2009年 (H21) | 67,900 円 | 98% | - |
2008年 (H20) | 69,300 円 | 100% | - |
2007年 (H19) | 69,300 円 | 100% | - |
2006年 (H18) | 69,300 円 | 96% | - |
2005年 (H17) | 72,000 円 | 94% | - |
2004年 (H16) | 77,000 円 | 94% | - |
2003年 (H15) | 81,700 円 | 96% | - |
2002年 (H14) | 85,500 円 | 96% | - |
2001年 (H13) | 89,000 円 | 96% | - |
2000年 (H12) | 92,500 円 | 96% | - |
1999年 (H11) | 96,000 円 | 98% | - |
1998年 (H10) | 98,000 円 | 100% | - |
1997年 (H9) | 98,000 円 | 100% | - |
※価格は「1平方メートル」の価格です |