用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 121㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 北方 |
駅距離(m) | 2000 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2020 年
[住宅地] |
52,800 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:174,545 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
10,768 位
[ランキング] |
8,042 位
[ランキング] |
都道府県 |
363 位
[ランキング] |
448 位
[ランキング] |
市区町村 |
12 位
[ランキング] |
15 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,318 | 119,883 円 |
都道府県 | 640 | 83,495 円 |
市区町村 | 27 | 53,641 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
16,150 位
[ランキング] |
12,446 位
[ランキング] |
都道府県 (933 地点) |
572 位
[ランキング] |
659 位
[ランキング] |
市区町村 (34 地点) |
18 位
[ランキング] |
21 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 54,000 円 | 101% | - |
2023年 (R5) | 53,400 円 | 101% | - |
2022年 (R4) | 53,000 円 | 100% | - |
2021年 (R3) | 52,800 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 52,800 円 | 100% | - |
2019年 (R1) | 52,800 円 | 100% | - |
2018年 (H30) | 52,900 円 | 99% | - |
2017年 (H29) | 53,200 円 | 100% | - |
2016年 (H28) | 53,300 円 | 100% | - |
2015年 (H27) | 53,400 円 | 99% | - |
2014年 (H26) | 53,700 円 | 99% | - |
2013年 (H25) | 54,400 円 | 98% | - |
2012年 (H24) | 55,400 円 | 98% | - |
2011年 (H23) | 56,800 円 | 97% | - |
2010年 (H22) | 58,500 円 | 96% | - |
2009年 (H21) | 60,800 円 | 97% | - |
2008年 (H20) | 62,800 円 | 96% | - |
2007年 (H19) | 65,200 円 | 96% | - |
2006年 (H18) | 68,000 円 | 96% | - |
2005年 (H17) | 70,600 円 | 97% | - |
2004年 (H16) | 72,800 円 | 98% | - |
2003年 (H15) | 74,500 円 | 99% | - |
2002年 (H14) | 75,500 円 | 100% | - |
2001年 (H13) | 75,500 円 | 100% | - |
2000年 (H12) | 75,500 円 | 100% | - |
1999年 (H11) | 75,500 円 | 100% | - |
1998年 (H10) | 75,500 円 | 100% | - |
1997年 (H9) | 75,500 円 | 100% | - |
1996年 (H8) | 75,500 円 | 101% | - |
1995年 (H7) | 75,000 円 | 101% | - |
1994年 (H6) | 74,400 円 | 101% | - |
1993年 (H5) | 74,000 円 | 101% | - |
1992年 (H4) | 73,000 円 | 102% | - |
1991年 (H3) | 71,500 円 | 104% | - |
1990年 (H2) | 69,000 円 | 101% | - |
1989年 (H1) | 68,500 円 | 100% | - |
1988年 (S63) | 68,200 円 | 101% | - |
1987年 (S62) | 67,700 円 | 101% | - |
1986年 (S61) | 67,000 円 | 102% | - |
1985年 (S60) | 66,000 円 | 102% | - |
1984年 (S59) | 64,500 円 | 104% | - |
※価格は「1平方メートル」の価格です |