スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 茨城県 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 茨城県 -全用途- 金額(高) ランキング (2016年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
1 茨城県 水戸市宮町1-2-4 商業地 281,000  1 1 1,716
水戸市 96.90 % 16 111 5,678
2 茨城県 つくば市竹園1丁目6番1 商業地 249,000  1 2 1,890
つくば市 100.81 % 1 1 2,181
3 茨城県 守谷市中央2丁目16番20 商業地 164,000  1 3 2,483
守谷市 100.61 % 1 2 2,344
4 茨城県 つくば市東新井24番3外 商業地 159,000  2 4 2,535
つくば市 100.00 % 2 3 2,552
5 茨城県 つくば市竹園3丁目5番5 住宅地 154,000  1 1 3,945
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
6 茨城県 守谷市ひがし野1丁目6番16 住宅地 141,000  1 2 4,415
守谷市 100.71 % 5 19 4,108
7 茨城県 水戸市南町2-4-35 商業地 130,000  2 5 2,880
水戸市 98.48 % 3 73 4,864
8 茨城県 取手市取手2-3-4 商業地 124,000  1 6 2,967
取手市 97.64 % 7 99 5,336
茨城県 つくば市千現1丁目18番1 住宅地 124,000  2 3 5,096
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
10 茨城県 水戸市泉町1-2-1 商業地 119,000  3 7 3,046
水戸市 98.35 % 6 81 4,938
11 茨城県 守谷市本町字向原153番1 商業地 115,000  2 8 3,093
守谷市 100.00 % 2 3 2,552
12 茨城県 つくば市春日2丁目15番5 住宅地 111,000  3 4 5,754
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
茨城県 水戸市中央1-3-38 商業地 111,000  4 9 3,160
水戸市 98.23 % 9 86 5,015
14 茨城県 水戸市桜川2丁目2番3 商業地 110,000  5 10 3,176
水戸市 98.21 % 11 88 5,022
15 茨城県 守谷市本町字新町504番8 住宅地 106,000  2 5 6,042
守谷市 100.95 % 3 14 3,532
茨城県 水戸市備前町5-5 住宅地 106,000  1 5 6,042
水戸市 98.15 % 34 417 15,255
17 茨城県 守谷市けやき台5丁目13番7 住宅地 105,000  3 7 6,122
守谷市 100.00 % 8 30 5,246
18 茨城県 つくば市天久保1丁目8番12 住宅地 104,000  4 8 6,186
つくば市 99.05 % 20 262 12,986
19 茨城県 牛久市中央5丁目20番9 商業地 103,000  1 11 3,306
牛久市 99.04 % 3 51 4,478
20 茨城県 守谷市百合ケ丘3丁目字土塔前2661番19 住宅地 102,000  4 9 6,299
守谷市 100.99 % 2 12 3,429
21 茨城県 水戸市泉町2-2-47 商業地 99,500  6 12 3,378
水戸市 97.55 % 14 101 5,394
22 茨城県 龍ケ崎市佐貫1丁目9番3 商業地 99,400  1 13 3,379
龍ケ崎市 99.40 % 3 37 4,159
23 茨城県 水戸市南町2-5-24 商業地 96,000  7 14 3,449
水戸市 98.46 % 5 76 4,874
24 茨城県 つくば市春日3丁目12番5 住宅地 92,900  5 10 6,943
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
25 茨城県 牛久市ひたち野東4丁目1番10 商業地 91,000  2 15 3,567
牛久市 100.00 % 1 3 2,552
26 茨城県 守谷市松ケ丘7丁目4番5 住宅地 90,400  5 11 7,110
守谷市 100.44 % 7 26 4,826
茨城県 取手市台宿2-1-37 住宅地 90,400  1 11 7,110
取手市 98.37 % 24 388 14,779
28 茨城県 守谷市百合ケ丘2丁目字清水2765番11外 住宅地 90,200  6 13 7,120
守谷市 101.01 % 1 11 3,379
29 茨城県 つくば市春日3丁目5番19 住宅地 89,600  6 14 7,165
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
30 茨城県 日立市幸町1-3-5 商業地 88,400  1 16 3,616
日立市 99.21 % 3 45 4,308
31 茨城県 つくば市並木2丁目1番3 住宅地 87,600  7 15 7,300
つくば市 99.21 % 19 214 12,386
32 茨城県 守谷市松ケ丘2丁目21番7外 住宅地 87,500  7 16 7,304
守谷市 100.69 % 6 20 4,164
33 茨城県 水戸市五軒町2-1-2 商業地 85,200  8 17 3,675
水戸市 98.61 % 2 69 4,783
34 茨城県 水戸市栄町1-7-2 商業地 84,800  9 18 3,686
水戸市 98.26 % 8 85 4,996
35 茨城県 守谷市百合ケ丘3丁目字新山2792番12 住宅地 84,700  8 17 7,494
守谷市 100.83 % 4 17 3,824
36 茨城県 水戸市城南3-12-6 商業地 84,500  10 19 3,693
水戸市 98.48 % 3 73 4,864
37 茨城県 つくば市桜2丁目14番4 商業地 83,600  3 20 3,713
つくば市 100.00 % 2 3 2,552
38 茨城県 古河市東本町2-3-3 商業地 83,500  1 21 3,717
古河市 100.00 % 1 3 2,552
茨城県 つくば市天久保3丁目13番5 住宅地 83,500  8 18 7,567
つくば市 99.88 % 10 97 10,365
40 茨城県 水戸市泉町3-6-8 商業地 83,300  11 22 3,724
水戸市 98.23 % 9 86 5,015
41 茨城県 つくば市稲荷前24番8 住宅地 81,600  9 19 7,721
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
42 茨城県 取手市新町4-19-2 住宅地 79,800  2 20 7,881
取手市 98.03 % 28 433 15,517
43 茨城県 つくば市小野崎字千駄苅292番3外 商業地 79,700  4 23 3,817
つくば市 100.00 % 2 3 2,552
44 茨城県 日立市幸町1-5-12 商業地 79,400  2 24 3,825
日立市 99.37 % 2 39 4,187
45 茨城県 守谷市御所ケ丘2丁目11番2 商業地 79,300  3 25 3,828
守谷市 100.00 % 2 3 2,552
46 茨城県 つくばみらい市絹の台2丁目7番1 商業地 79,000  1 26 3,833
つくばみらい市 98.75 % 2 65 4,707
47 茨城県 つくばみらい市絹の台6丁目3番10 住宅地 78,700  1 21 7,955
つくばみらい市 100.00 % 1 30 5,246
48 茨城県 守谷市久保ケ丘2丁目10番2 住宅地 78,600  9 22 7,959
守谷市 99.75 % 9 103 10,625
49 茨城県 取手市台宿1-7-22 住宅地 76,000  3 23 8,115
取手市 98.32 % 25 392 14,895
50 茨城県 古河市本町1-3-9 商業地 75,100  2 27 3,940
古河市 100.00 % 1 3 2,552
茨城県 つくば市桜2丁目32番8 住宅地 75,100  10 24 8,182
つくば市 99.87 % 11 98 10,373
52 茨城県 取手市取手1-2-6 商業地 74,000  2 28 3,973
取手市 98.40 % 5 77 4,908
53 茨城県 守谷市みずき野1丁目8番4 住宅地 73,900  10 25 8,288
守谷市 99.33 % 10 173 11,927
54 茨城県 水戸市金町2-2-21 住宅地 72,900  2 26 8,362
水戸市 98.51 % 29 373 14,448
55 茨城県 古河市東4-7-45 住宅地 71,700  1 27 8,463
古河市 101.13 % 1 8 3,154
56 茨城県 古河市東1-4-7 商業地 71,500  3 29 4,054
古河市 100.00 % 1 3 2,552
茨城県 牛久市ひたち野東1丁目15番5 住宅地 71,500  1 28 8,476
牛久市 101.71 % 1 5 2,263
58 茨城県 日立市鹿島町1-1-13 商業地 71,200  3 30 4,065
日立市 98.89 % 4 57 4,612
59 茨城県 守谷市薬師台7丁目8番14 住宅地 67,800  11 29 8,843
守谷市 99.27 % 11 194 12,158
60 茨城県 取手市東2-8-40 住宅地 67,700  4 30 8,856
取手市 99.27 % 9 194 12,158
61 茨城県 水戸市北見町8-12 住宅地 65,800  3 31 9,045
水戸市 98.95 % 17 284 13,340
62 茨城県 古河市中央町1-4-3 商業地 65,400  4 31 4,250
古河市 100.00 % 1 3 2,552
63 茨城県 牛久市田宮町字堂薬師142番6 商業地 65,200  3 32 4,260
牛久市 97.90 % 6 94 5,198
64 茨城県 取手市井野1-3-18 住宅地 63,900  5 32 9,252
取手市 98.76 % 16 327 13,868
茨城県 牛久市中央3丁目22番2 商業地 63,900  4 33 4,310
牛久市 100.00 % 1 3 2,552
66 茨城県 龍ケ崎市佐貫4丁目8番7 住宅地 63,100  1 33 9,315
龍ケ崎市 100.00 % 3 30 5,246
67 茨城県 取手市白山1-4-32 住宅地 62,600  6 34 9,370
取手市 98.58 % 20 362 14,290
68 茨城県 日立市多賀町2-1-4 商業地 61,400  4 34 4,408
日立市 98.56 % 7 70 4,827
69 茨城県 取手市西2-30-13 住宅地 61,000  7 35 9,562
取手市 100.00 % 1 30 5,246
70 茨城県 水戸市笠原町字中組600番25 商業地 60,700  12 35 4,434
水戸市 99.84 % 1 23 3,909
71 茨城県 土浦市桜町3-1-3 商業地 60,400  1 36 4,447
土浦市 100.00 % 1 3 2,552
72 茨城県 龍ケ崎市久保台2丁目1番13外 商業地 60,200  2 37 4,455
龍ケ崎市 100.00 % 1 3 2,552
73 茨城県 牛久市中央2丁目18番2 住宅地 60,100  2 36 9,655
牛久市 100.84 % 2 16 3,806
74 茨城県 牛久市上柏田4丁目1番7 商業地 60,000  5 38 4,465
牛久市 99.01 % 4 53 4,505
75 茨城県 稲敷郡阿見町中郷2丁目23番5外 商業地 59,800  1 39 4,480
稲敷郡阿見町 98.03 % 2 91 5,119
76 茨城県 取手市寺田字原谷6336番1外 商業地 59,100  3 40 4,497
取手市 98.83 % 3 60 4,654
茨城県 水戸市赤塚1丁目1983番2 商業地 59,100  13 40 4,497
水戸市 97.69 % 13 96 5,310
78 茨城県 取手市井野台5-8-6 住宅地 58,000  8 37 9,910
取手市 99.15 % 10 227 12,584
79 茨城県 つくば市筑穂2-1-5 商業地 57,900  5 42 4,551
つくば市 99.66 % 6 32 4,005
80 茨城県 取手市西1-25-13 住宅地 57,500  9 38 9,973
取手市 98.29 % 26 397 14,962
81 茨城県 ひたちなか市表町1-4 商業地 57,400  1 43 4,570
ひたちなか市 97.62 % 4 100 5,348
茨城県 日立市助川町1-15-16 商業地 57,400  5 43 4,570
日立市 98.80 % 6 61 4,673
83 茨城県 水戸市千波町字船付1229番3 住宅地 56,800  4 39 10,036
水戸市 98.95 % 17 284 13,340
84 茨城県 取手市井野3-8-16 住宅地 56,400  10 40 10,081
取手市 98.43 % 23 384 14,648
85 茨城県 ひたちなか市笹野町3-2-5 商業地 55,900  2 45 4,630
ひたちなか市 97.22 % 5 106 5,542
86 茨城県 古河市旭町1-15-24 住宅地 55,700  2 41 10,161
古河市 100.00 % 2 30 5,246
87 茨城県 牛久市南1丁目5番6 住宅地 55,600  3 42 10,173
牛久市 99.46 % 8 147 11,479
88 茨城県 取手市井野2-12-10 住宅地 55,500  11 43 10,183
取手市 99.46 % 7 147 11,479
89 茨城県 水戸市千波町字久保330番4 住宅地 54,700  5 44 10,275
水戸市 99.09 % 12 246 12,827
90 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅東3-9-36 住宅地 54,300  1 45 10,316
那珂郡東海村 97.84 % 7 446 15,870
91 茨城県 取手市白山3-2-30 商業地 53,900  4 46 4,705
取手市 98.36 % 6 80 4,931
茨城県 稲敷郡阿見町住吉2丁目14番2 商業地 53,900  2 46 4,705
稲敷郡阿見町 98.54 % 1 71 4,837
93 茨城県 取手市井野台3-15-23 住宅地 53,800  12 46 10,367
取手市 99.08 % 13 249 12,862
94 茨城県 取手市宮和田字道上1021番31 住宅地 53,500  13 47 10,397
取手市 99.63 % 5 119 10,948
95 茨城県 日立市若葉町1-2-9 住宅地 53,400  1 48 10,418
日立市 99.07 % 17 255 12,910
96 茨城県 日立市桜川町1-3-16 商業地 52,900  6 48 4,746
日立市 98.88 % 5 58 4,621
97 茨城県 古河市中央町2-5-26 住宅地 52,800  3 49 10,486
古河市 100.00 % 2 30 5,246
98 茨城県 牛久市栄町1丁目56番46 住宅地 52,500  4 50 10,513
牛久市 100.00 % 3 30 5,246
99 茨城県 ひたちなか市長堀町3-11-15 住宅地 52,000  1 51 10,575
ひたちなか市 99.81 % 12 99 10,495
100 茨城県 取手市戸頭9-16-25 住宅地 51,500  14 52 10,638
取手市 99.61 % 6 124 11,006
101 茨城県 水戸市末広町3-5-8 商業地 51,400  14 49 4,809
水戸市 98.28 % 7 84 4,980
102 茨城県 取手市白山2-4-18 商業地 51,100  5 50 4,824
取手市 99.80 % 1 24 3,936
茨城県 取手市井野台1-12-16 住宅地 51,100  15 53 10,690
取手市 98.84 % 14 308 13,656
茨城県 那珂郡東海村舟石川駅西4-14-3 住宅地 51,100  2 53 10,690
那珂郡東海村 99.42 % 3 158 11,613
105 茨城県 水戸市緑町1-9-3 住宅地 50,900  6 55 10,718
水戸市 96.22 % 48 508 17,434
茨城県 水戸市本町2-1-29 商業地 50,900  15 51 4,838
水戸市 96.22 % 17 119 5,898
107 茨城県 土浦市荒川沖東2-16-20 商業地 50,800  2 52 4,843
土浦市 99.80 % 4 24 3,936
茨城県 水戸市けやき台1丁目102番 住宅地 50,800  7 56 10,731
水戸市 97.50 % 38 461 16,289
109 茨城県 取手市戸頭3-14-28 住宅地 50,700  16 57 10,743
取手市 99.80 % 4 100 10,516
110 茨城県 水戸市千波町字中道北1411番4 住宅地 50,600  8 58 10,749
水戸市 98.83 % 21 311 13,696
111 茨城県 ひたちなか市東大島1-18-5 商業地 50,000  3 53 4,866
ひたちなか市 99.01 % 2 53 4,505
茨城県 日立市桜川町2-25-2 住宅地 50,000  2 59 10,826
日立市 99.60 % 8 125 11,036
茨城県 日立市弁天町2-14-13 住宅地 50,000  2 59 10,826
日立市 99.01 % 19 271 13,121
114 茨城県 牛久市田宮町字落合230番7 住宅地 49,900  5 61 10,848
牛久市 99.60 % 6 125 11,036
115 茨城県 取手市片町字北側312番1外 商業地 49,700  6 54 4,885
取手市 99.00 % 2 55 4,518
116 茨城県 水戸市上水戸1-6-5 住宅地 49,500  9 62 10,886
水戸市 99.00 % 15 274 13,159
117 茨城県 水戸市見和2丁目194番61 住宅地 49,300  10 63 10,914
水戸市 98.21 % 33 408 15,122
118 茨城県 古河市緑町25-5 住宅地 49,200  4 64 10,922
古河市 100.00 % 2 30 5,246
119 茨城県 那珂郡東海村大字舟石川字大山台576番46 住宅地 48,600  3 65 10,993
那珂郡東海村 99.59 % 1 127 11,066
120 茨城県 水戸市千波町字海道付2279番25 住宅地 48,500  11 66 11,003
水戸市 100.00 % 1 30 5,246
121 茨城県 取手市青柳字屋敷通125番2 商業地 48,400  7 55 4,942
取手市 98.78 % 4 62 4,688
122 茨城県 日立市田尻町4-36-5 商業地 48,100  7 56 4,949
日立市 99.38 % 1 38 4,176
123 茨城県 水戸市見和1丁目345番43 住宅地 48,000  12 67 11,050
水戸市 98.97 % 16 281 13,277
124 茨城県 水戸市千波町字千波原2876番32 住宅地 47,900  13 68 11,066
水戸市 98.76 % 24 327 13,868
125 茨城県 水戸市松が丘2-3-19 商業地 47,700  16 57 4,972
水戸市 97.95 % 12 92 5,161
126 茨城県 取手市本郷1-22-12 住宅地 47,600  17 69 11,111
取手市 98.76 % 16 327 13,868
茨城県 牛久市猪子町字前山久保995番121外 商業地 47,600  6 58 4,976
牛久市 98.14 % 5 90 5,060
128 茨城県 ひたちなか市勝田本町16-6 住宅地 47,500  2 70 11,126
ひたちなか市 99.58 % 14 129 11,096
129 茨城県 筑西市字田谷川乙954番 商業地 47,200  1 59 4,994
筑西市 97.93 % 3 93 5,180
茨城県 ひたちなか市東大島4-4-2 住宅地 47,200  3 71 11,158
ひたちなか市 99.37 % 16 167 11,783
131 茨城県 ひたちなか市大字武田字久保459番19 住宅地 46,800  4 72 11,219
ひたちなか市 100.00 % 1 30 5,246
132 茨城県 古河市雷電町12-40 商業地 46,500  5 60 5,013
古河市 99.36 % 7 40 4,196
133 茨城県 古河市下山町2-32 住宅地 46,300  5 73 11,291
古河市 100.00 % 2 30 5,246
茨城県 土浦市千束町2-15 住宅地 46,300  1 73 11,291
土浦市 100.65 % 6 21 4,263
135 茨城県 古河市西牛谷字北前1017番5外 商業地 46,200  6 61 5,024
古河市 99.78 % 5 26 3,943
136 茨城県 土浦市大町13-17 商業地 46,100  3 62 5,027
土浦市 100.00 % 1 3 2,552
茨城県 水戸市城東1-7-24 住宅地 46,100  14 75 11,326
水戸市 98.50 % 30 375 14,480
138 茨城県 龍ケ崎市佐貫町字蛭川489番49外 商業地 46,000  3 63 5,035
龍ケ崎市 99.35 % 4 41 4,202
茨城県 日立市鮎川町2丁目126番1 商業地 46,000  8 63 5,035
日立市 98.29 % 8 82 4,972
140 茨城県 古河市大堤字本田下183番23 住宅地 45,900  6 76 11,352
古河市 100.00 % 2 30 5,246
茨城県 日立市大みか町1-24-17 住宅地 45,900  4 76 11,352
日立市 99.78 % 5 102 10,558
142 茨城県 水戸市袴塚3-8-22 住宅地 45,800  15 78 11,366
水戸市 98.71 % 26 337 13,991
143 茨城県 ひたちなか市外野2-10-29 住宅地 45,700  5 79 11,384
ひたちなか市 100.00 % 1 30 5,246
144 茨城県 水戸市石川2丁目4046番11 商業地 45,600  17 65 5,052
水戸市 97.02 % 15 109 5,625
145 茨城県 土浦市真鍋1-14-15 商業地 45,400  4 66 5,060
土浦市 99.56 % 8 34 4,051
146 茨城県 古河市上辺見字1丁目2657番2 住宅地 45,300  7 80 11,434
古河市 100.00 % 2 30 5,246
147 茨城県 土浦市桜町1-12-14 商業地 45,200  5 67 5,067
土浦市 100.00 % 1 3 2,552
148 茨城県 古河市上辺見字鹿養大道北341番1外 商業地 45,100  7 68 5,070
古河市 99.78 % 5 26 3,943
149 茨城県 龍ケ崎市藤ケ丘5丁目15番6外 商業地 45,000  4 69 5,075
龍ケ崎市 100.00 % 1 3 2,552
150 茨城県 取手市井野字前土井759番27 住宅地 44,900  18 81 11,494
取手市 99.12 % 11 232 12,694
151 茨城県 水戸市見川2丁目44番22 住宅地 44,800  16 82 11,503
水戸市 98.25 % 32 404 15,044
152 茨城県 水戸市元吉田町字同心町中宿749番1 住宅地 44,700  17 83 11,519
水戸市 99.33 % 7 173 11,927
153 茨城県 神栖市大野原3-10-1 商業地 44,600  1 70 5,089
神栖市 99.11 % 2 49 4,394
154 茨城県 水戸市赤塚1丁目2037番2 住宅地 44,500  18 84 11,548
水戸市 99.55 % 4 131 11,184
茨城県 ひたちなか市西大島3-9-15 住宅地 44,500  6 84 11,548
ひたちなか市 100.00 % 1 30 5,246
156 茨城県 古河市長谷町19-17 住宅地 44,400  8 86 11,561
古河市 100.00 % 2 30 5,246
157 茨城県 つくば市東光台3丁目6番7 住宅地 44,000  11 87 11,620
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
158 茨城県 古河市松並2-8-30 住宅地 43,800  9 88 11,664
古河市 100.00 % 2 30 5,246
茨城県 つくば市花畑3丁目8番28 住宅地 43,800  12 88 11,664
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
160 茨城県 古河市横山町3-6-19 住宅地 43,700  10 90 11,679
古河市 100.00 % 2 30 5,246
茨城県 土浦市神立中央1-11-9 商業地 43,700  6 71 5,129
土浦市 99.77 % 5 28 3,946
162 茨城県 坂東市岩井字新町東側4448番1 商業地 43,600  1 72 5,134
坂東市 95.61 % 1 122 6,046
163 茨城県 水戸市浜田2-4-9 住宅地 43,500  19 91 11,708
水戸市 97.10 % 42 474 16,741
164 茨城県 ひたちなか市笹野町3-15-76 住宅地 43,400  7 92 11,725
ひたちなか市 99.31 % 17 176 11,999
165 茨城県 水戸市西原1-11-18 住宅地 43,300  20 93 11,738
水戸市 100.00 % 1 30 5,246
166 茨城県 石岡市東石岡5-7-3 商業地 43,200  1 73 5,151
石岡市 99.31 % 1 42 4,238
167 茨城県 常総市水海道淵頭町字石宮2883番1外 商業地 42,800  1 74 5,174
常総市 95.11 % 2 124 6,121
168 茨城県 結城市大字結城字油内7056番1外 商業地 42,500  1 75 5,182
結城市 98.38 % 2 79 4,922
茨城県 日立市神峰町4-13-17 住宅地 42,500  5 94 11,845
日立市 98.84 % 25 308 13,656
170 茨城県 日立市宮田町3-2-3 住宅地 42,400  6 95 11,863
日立市 98.83 % 27 311 13,696
171 茨城県 水戸市河和田1丁目1586番61 住宅地 42,200  21 96 11,881
水戸市 99.06 % 13 259 12,959
172 茨城県 水戸市城東2-3-47 住宅地 41,800  22 97 11,928
水戸市 98.82 % 22 315 13,713
173 茨城県 水戸市笠原町1216番19 住宅地 41,600  23 98 11,963
水戸市 99.05 % 14 262 12,986
174 茨城県 牛久市神谷6丁目35番4 住宅地 41,500  6 99 11,979
牛久市 99.28 % 9 189 12,109
175 茨城県 水戸市元吉田町字境町2845番3 住宅地 41,300  24 100 12,016
水戸市 98.57 % 28 363 14,309
茨城県 日立市助川町3-7-7 住宅地 41,300  7 100 12,016
日立市 99.28 % 11 189 12,109
177 茨城県 取手市藤代字蔵前溝下1850番12 住宅地 41,100  19 102 12,049
取手市 98.56 % 21 365 14,335
茨城県 日立市本宮町1-3-2 住宅地 41,100  8 102 12,049
日立市 99.04 % 18 268 13,020
179 茨城県 取手市米ノ井字辻田126番39 住宅地 41,000  20 104 12,066
取手市 98.80 % 15 321 13,770
180 茨城県 土浦市荒川沖東3-16-19 住宅地 40,700  2 105 12,111
土浦市 100.00 % 10 30 5,246
茨城県 水戸市平須町字新山1828番397 住宅地 40,700  25 105 12,111
水戸市 98.31 % 31 395 14,918
182 茨城県 牛久市神谷1丁目36番25 住宅地 40,500  7 107 12,136
牛久市 99.26 % 10 198 12,185
茨城県 水戸市姫子1丁目326番4 住宅地 40,500  26 107 12,136
水戸市 99.26 % 9 198 12,185
184 茨城県 つくば市倉掛字新田1205番12 住宅地 40,400  13 109 12,151
つくば市 99.26 % 18 198 12,185
185 茨城県 下妻市長塚字大貝38番3 商業地 40,300  1 76 5,270
下妻市 98.29 % 1 82 4,972
186 茨城県 つくばみらい市西ノ台字西ノ台8番12 住宅地 40,200  2 110 12,183
つくばみらい市 99.01 % 4 271 13,121
茨城県 笠間市八雲1-8-3 商業地 40,200  1 77 5,278
笠間市 97.34 % 2 103 5,498
茨城県 日立市大みか町4-26-24 住宅地 40,200  9 110 12,183
日立市 99.75 % 6 103 10,625
189 茨城県 つくば市高野台3丁目12番20外 住宅地 40,100  14 112 12,195
つくば市 99.50 % 14 137 11,327
茨城県 牛久市田宮町字新山1071番34 住宅地 40,100  8 112 12,195
牛久市 99.26 % 10 198 12,185
191 茨城県 筑西市外塚字神明748番外 商業地 40,000  2 78 5,288
筑西市 98.77 % 1 63 4,693
茨城県 牛久市南7丁目8番2 住宅地 40,000  9 114 12,212
牛久市 99.26 % 10 198 12,185
茨城県 水戸市東赤塚2183番5 住宅地 40,000  27 114 12,212
水戸市 99.50 % 5 137 11,327
194 茨城県 ひたちなか市大字市毛字上坪1243番2外 商業地 39,700  4 79 5,307
ひたちなか市 98.76 % 3 64 4,700
195 茨城県 牛久市牛久町字大流3137番17 住宅地 39,300  10 116 12,340
牛久市 99.75 % 5 103 10,625
茨城県 水戸市見川3丁目850番3 住宅地 39,300  28 116 12,340
水戸市 98.74 % 25 333 13,909
197 茨城県 土浦市小松1-26-5 住宅地 39,200  3 118 12,367
土浦市 100.00 % 10 30 5,246
茨城県 日立市東多賀町4-4-6 住宅地 39,200  10 118 12,367
日立市 99.24 % 12 205 12,265
199 茨城県 牛久市刈谷町1丁目126番 住宅地 39,000  11 120 12,400
牛久市 99.49 % 7 140 11,359
茨城県 土浦市中荒川沖町17-6 住宅地 39,000  4 120 12,400
土浦市 100.78 % 5 18 3,944
201 茨城県 北茨城市磯原町磯原1丁目128番外 商業地 38,900  1 80 5,342
北茨城市 97.25 % 1 105 5,535
202 茨城県 ひたちなか市小砂町1丁目8番15 住宅地 38,700  8 122 12,453
ひたちなか市 99.74 % 13 106 10,651
203 茨城県 取手市桑原字三升蒔耕地1055番11 住宅地 38,600  21 123 12,474
取手市 100.00 % 1 30 5,246
204 茨城県 土浦市湖北1-5-16 住宅地 38,500  5 124 12,484
土浦市 100.52 % 8 25 4,625
205 茨城県 日立市東金沢町5-9-23 住宅地 38,300  11 125 12,517
日立市 99.22 % 13 210 12,329
茨城県 日立市鮎川町5-5-22 住宅地 38,300  11 125 12,517
日立市 99.48 % 9 143 11,400
207 茨城県 日立市城南町2-3-23 住宅地 38,200  13 127 12,535
日立市 98.96 % 21 282 13,310
茨城県 日立市国分町3-10-2 住宅地 38,200  13 127 12,535
日立市 99.22 % 13 210 12,329
209 茨城県 結城市大字結城字浦町176番 商業地 38,100  2 81 5,373
結城市 98.70 % 1 66 4,737
茨城県 日立市東滑川町1-1-10 住宅地 38,100  15 129 12,563
日立市 98.96 % 21 282 13,310
211 茨城県 取手市寺田字佃4722番39 住宅地 38,000  22 130 12,579
取手市 96.94 % 31 480 16,899
茨城県 日立市大久保町4-2-4 住宅地 38,000  16 130 12,579
日立市 100.00 % 1 30 5,246
213 茨城県 筑西市字上八町甲27番1外 商業地 37,800  3 82 5,390
筑西市 97.67 % 4 97 5,319
茨城県 水戸市吉沢町字中組45番19 住宅地 37,800  29 132 12,620
水戸市 98.69 % 27 340 14,035
215 茨城県 ひたちなか市大字高場字南691番外 住宅地 37,700  9 133 12,636
ひたちなか市 100.00 % 1 30 5,246
茨城県 日立市日高町1-6-19 住宅地 37,700  17 133 12,636
日立市 100.00 % 1 30 5,246
217 茨城県 土浦市桜ケ丘町16-6 住宅地 37,600  6 135 12,648
土浦市 100.00 % 10 30 5,246
茨城県 水戸市双葉台4丁目2番7 住宅地 37,600  30 135 12,648
水戸市 96.41 % 46 499 17,317
219 茨城県 土浦市真鍋新町13-9 住宅地 37,500  7 137 12,660
土浦市 98.94 % 29 290 13,370
茨城県 土浦市神立東1-5-35 住宅地 37,500  7 137 12,660
土浦市 101.08 % 3 10 3,245
茨城県 水戸市堀町字野田原2253番50 住宅地 37,500  31 137 12,660
水戸市 97.91 % 36 444 15,738
222 茨城県 つくば市牧園8番8 住宅地 37,300  15 140 12,707
つくば市 100.00 % 1 30 5,246
茨城県 日立市末広町4-4-2 住宅地 37,300  18 140 12,707
日立市 98.68 % 29 342 14,056
224 茨城県 龍ケ崎市中根台5丁目2番17 住宅地 37,200  2 142 12,717
龍ケ崎市 100.54 % 1 24 4,558
茨城県 日立市東多賀町2-4-18 住宅地 37,200  19 142 12,717
日立市 98.67 % 30 347 14,087
226 茨城県 常総市水海道栄町字亀岡東2680番14 商業地 37,100  2 83 5,415
常総市 95.13 % 1 123 6,117
茨城県 日立市南高野町2-5-6 住宅地 37,100  20 144 12,732
日立市 98.93 % 23 291 13,403
228 茨城県 結城市新福寺1丁目16番14外 住宅地 37,000  1 145 12,750
結城市 99.46 % 1 147 11,479
茨城県 筑西市下川島字下寺野812番2外 商業地 37,000  4 84 5,416
筑西市 98.67 % 2 67 4,750
230 茨城県 古河市上辺見字鹿養大道中1032番7 住宅地 36,800  11 146 12,788
古河市 99.46 % 18 147 11,479
茨城県 日立市相賀町4-6 住宅地 36,800  21 146 12,788
日立市 98.66 % 31 349 14,108
232 茨城県 古河市西牛谷字杉ノ下520番4 住宅地 36,500  12 148 12,843
古河市 100.00 % 2 30 5,246
233 茨城県 土浦市真鍋6-1-25 商業地 36,300  7 85 5,458
土浦市 99.73 % 6 29 3,960
茨城県 日立市中成沢町2-5-3 住宅地 36,300  22 149 12,871
日立市 98.91 % 24 294 13,453
235 茨城県 つくば市観音台1丁目34番19 住宅地 36,100  16 150 12,905
つくば市 99.72 % 12 107 10,695
236 茨城県 取手市宮和田字北側374番6 住宅地 36,000  23 151 12,922
取手市 98.09 % 27 425 15,392
茨城県 ひたちなか市大字市毛字上坪1220番12 住宅地 36,000  10 151 12,922
ひたちなか市 100.00 % 1 30 5,246
238 茨城県 猿島郡境町字向地789番1 商業地 35,900  1 86 5,480
猿島郡境町 98.63 % 1 68 4,776
茨城県 那珂郡東海村大字村松字瀧坂1460番3 住宅地 35,900  4 153 12,948
那珂郡東海村 98.63 % 4 352 14,166
