住居表示 | 札幌市北区北25条西8丁目22番216 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 301㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | 木造 (W) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:3階 |
最寄駅 | 北24条 |
駅距離(m) | 750 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2022 年
[住宅地] |
147,000 円
[上昇率:105 %] ↑
(坪単価:485,950 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
4,610 位
[ランキング] |
825 位
[ランキング] |
都道府県 |
51 位
[ランキング] |
405 位
[ランキング] |
市区町村 |
8 位
[ランキング] |
40 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,301 | 121,492 円 |
都道府県 | 944 | 41,574 円 |
市区町村 | 46 | 75,872 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
7,633 位
[ランキング] |
1,247 位
[ランキング] |
都道府県 (1,367 地点) |
139 位
[ランキング] |
542 位
[ランキング] |
市区町村 (65 地点) |
18 位
[ランキング] |
51 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 171,000 円 | 108% | ↑ |
2023年 (R5) | 159,000 円 | 108% | ↑ |
2022年 (R4) | 147,000 円 | 105% | ↑ |
2021年 (R3) | 140,000 円 | 105% | ↑ |
2020年 (R2) | 133,000 円 | 108% | ↑ |
2019年 (R1) | 123,000 円 | 107% | ↑ |
2018年 (H30) | 115,000 円 | 105% | ↑ |
2017年 (H29) | 110,000 円 | 105% | ↑ |
2016年 (H28) | 105,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |