住居表示 | 函館市高丘町148番66 |
用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 224㎡ |
利用状況 | 建物等の敷地 |
利用区分 | 建物等の敷地 |
建物構造 | ブロック造 (B) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 函館 |
駅距離(m) | 7900 m |
建坪率(%) | 50 % |
容積率(%) | 100 % |
2022 年
[住宅地] |
23,600 円
[上昇率:99.58 %] ↓
(坪単価:78,017 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
15,166 位
[ランキング] |
12,547 位
[ランキング] |
都道府県 |
491 位
[ランキング] |
670 位
[ランキング] |
市区町村 |
28 位
[ランキング] |
27 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,301 | 121,492 円 |
都道府県 | 944 | 41,574 円 |
市区町村 | 32 | 39,447 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,993 地点) |
22,101 位
[ランキング] |
17,804 位
[ランキング] |
都道府県 (1,367 地点) |
794 位
[ランキング] |
960 位
[ランキング] |
市区町村 (56 地点) |
52 位
[ランキング] |
33 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 23,600 円 | 100% | ↓ |
2023年 (R5) | 23,600 円 | 100% | ↓ |
2022年 (R4) | 23,600 円 | 100% | ↓ |
2021年 (R3) | 23,700 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 23,700 円 | 100% | ↓ |
2019年 (R1) | 23,700 円 | 100% | ↓ |
2018年 (H30) | 23,700 円 | 100% | ↓ |
2017年 (H29) | 23,700 円 | 99% | ↓ |
2016年 (H28) | 23,900 円 | 98% | ↓ |
2015年 (H27) | 24,400 円 | 96% | ↓ |
2014年 (H26) | 25,500 円 | 96% | ↓ |
2013年 (H25) | 26,500 円 | 94% | ↓ |
2012年 (H24) | 28,200 円 | 93% | ↓ |
2011年 (H23) | 30,400 円 | 93% | ↓ |
2010年 (H22) | 32,700 円 | 93% | ↓ |
2009年 (H21) | 35,000 円 | 95% | ↓ |
2008年 (H20) | 36,700 円 | 95% | ↓ |
2007年 (H19) | 38,600 円 | 97% | ↓ |
2006年 (H18) | 39,900 円 | 96% | ↓ |
2005年 (H17) | 41,500 円 | 94% | ↓ |
2004年 (H16) | 44,000 円 | 94% | ↓ |
2003年 (H15) | 46,700 円 | 96% | ↓ |
2002年 (H14) | 48,800 円 | 99% | ↓ |
2001年 (H13) | 49,200 円 | 99% | ↓ |
2000年 (H12) | 49,500 円 | 100% | ↓ |
1999年 (H11) | 49,500 円 | 104% | ↑ |
1998年 (H10) | 47,700 円 | 102% | ↑ |
1997年 (H9) | 46,700 円 | 104% | ↑ |
1996年 (H8) | 44,700 円 | 102% | ↑ |
1995年 (H7) | 44,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |