用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 238㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 1400 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2000 年
[住宅地] |
14,500 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:47,934 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
20,062 位
[ランキング] |
597 位
[ランキング] |
都道府県 |
134 位
[ランキング] |
40 位
[ランキング] |
市区町村 |
2 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 20,445 | 148,653 円 |
都道府県 | 148 | 48,766 円 |
市区町村 | 2 | 21,600 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (31,000 地点) |
30,274 位
[ランキング] |
699 位
[ランキング] |
都道府県 (243 地点) |
226 位
[ランキング] |
46 位
[ランキング] |
市区町村 (3 地点) |
3 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 6,800 円 | 99% | - |
2023年 (R5) | 6,860 円 | 99% | - |
2022年 (R4) | 6,950 円 | 98% | - |
2021年 (R3) | 7,120 円 | 98% | - |
2020年 (R2) | 7,300 円 | 98% | - |
2019年 (R1) | 7,450 円 | 98% | - |
2018年 (H30) | 7,600 円 | 98% | - |
2017年 (H29) | 7,750 円 | 98% | - |
2016年 (H28) | 7,900 円 | 98% | - |
2015年 (H27) | 8,060 円 | 98% | - |
2014年 (H26) | 8,230 円 | 98% | - |
2013年 (H25) | 8,410 円 | 95% | - |
2012年 (H24) | 8,870 円 | 95% | - |
2011年 (H23) | 9,380 円 | 95% | - |
2010年 (H22) | 9,890 円 | 95% | - |
2009年 (H21) | 10,400 円 | 96% | - |
2008年 (H20) | 10,800 円 | 96% | - |
2007年 (H19) | 11,200 円 | 96% | - |
2006年 (H18) | 11,700 円 | 95% | - |
2005年 (H17) | 12,300 円 | 95% | - |
2004年 (H16) | 13,000 円 | 94% | - |
2003年 (H15) | 13,800 円 | 95% | - |
2002年 (H14) | 14,500 円 | 100% | - |
2001年 (H13) | 14,500 円 | 100% | - |
2000年 (H12) | 14,500 円 | 100% | - |
1999年 (H11) | 14,500 円 | 100% | - |
1998年 (H10) | 14,500 円 | 100% | - |
1997年 (H9) | 14,500 円 | 100% | - |
1996年 (H8) | 14,500 円 | 100% | - |
1995年 (H7) | 14,500 円 | 100% | - |
1994年 (H6) | 14,500 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |