用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 116㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 矢川 |
駅距離(m) | 750 m |
建坪率(%) | 40 % |
容積率(%) | 80 % |
2017 年
[住宅地] |
204,000 円
[上昇率:100.49 %] ↑
(坪単価:674,380 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
2,564 位
[ランキング] |
5,571 位
[ランキング] |
都道府県 |
1,231 位
[ランキング] |
1,333 位
[ランキング] |
市区町村 |
10 位
[ランキング] |
11 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 18,313 | 112,072 円 |
都道府県 | 1,704 | 385,302 円 |
市区町村 | 11 | 320,636 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (25,988 地点) |
4,885 位
[ランキング] |
8,622 位
[ランキング] |
都道府県 (2,602 地点) |
2,066 位
[ランキング] |
2,133 位
[ランキング] |
市区町村 (15 地点) |
13 位
[ランキング] |
13 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 240,000 円 | 106% | ↑ |
2023年 (R5) | 227,000 円 | 103% | ↑ |
2022年 (R4) | 221,000 円 | 101% | ↑ |
2021年 (R3) | 219,000 円 | 100% | ↓ |
2020年 (R2) | 220,000 円 | 102% | ↑ |
2019年 (R1) | 215,000 円 | 102% | ↑ |
2018年 (H30) | 210,000 円 | 103% | ↑ |
2017年 (H29) | 204,000 円 | 100% | ↑ |
2016年 (H28) | 203,000 円 | 101% | ↑ |
2015年 (H27) | 201,000 円 | 101% | ↑ |
2014年 (H26) | 199,000 円 | 102% | ↑ |
2013年 (H25) | 196,000 円 | 100% | ↓ |
2012年 (H24) | 196,000 円 | 99% | ↓ |
2011年 (H23) | 198,000 円 | 98% | ↓ |
2010年 (H22) | 202,000 円 | 92% | ↓ |
2009年 (H21) | 220,000 円 | 94% | ↓ |
2008年 (H20) | 233,000 円 | 106% | ↑ |
2007年 (H19) | 220,000 円 | 103% | ↑ |
2006年 (H18) | 214,000 円 | 100% | ↓ |
2005年 (H17) | 214,000 円 | 98% | ↓ |
2004年 (H16) | 218,000 円 | 95% | ↓ |
2003年 (H15) | 229,000 円 | 93% | ↓ |
2002年 (H14) | 245,000 円 | 93% | ↓ |
2001年 (H13) | 263,000 円 | 96% | ↓ |
2000年 (H12) | 275,000 円 | 94% | ↓ |
1999年 (H11) | 294,000 円 | 94% | ↓ |
1998年 (H10) | 314,000 円 | 98% | ↓ |
1997年 (H9) | 319,000 円 | 98% | ↓ |
1996年 (H8) | 326,000 円 | 98% | ↓ |
1995年 (H7) | 332,000 円 | 98% | ↓ |
1994年 (H6) | 340,000 円 | 93% | ↓ |
1993年 (H5) | 365,000 円 | 80% | ↓ |
1992年 (H4) | 455,000 円 | 91% | ↓ |
1991年 (H3) | 500,000 円 | 100% | ↓ |
1990年 (H2) | 500,000 円 | 100% | ↓ |
1989年 (H1) | 500,000 円 | 88% | ↓ |
1988年 (S63) | 570,000 円 | 181% | ↑ |
1987年 (S62) | 315,000 円 | 154% | ↑ |
1986年 (S61) | 205,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |