住居表示 | 品川区上大崎二丁目561番1 |
用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 275㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 共同住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 目黒 |
駅距離(m) | 200 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 600 % |
2021 年
[商業地] |
3,610,000 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:11,933,884 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
94 位
[ランキング] |
1,121 位
[ランキング] |
都道府県 |
67 位
[ランキング] |
120 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,268 | 378,639 円 |
都道府県 | 476 | 2,113,472 円 |
市区町村 | 12 | 1,175,083 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,430 地点) |
96 位
[ランキング] |
4,667 位
[ランキング] |
都道府県 (1,280 地点) |
69 位
[ランキング] |
434 位
[ランキング] |
市区町村 (23 地点) |
1 位
[ランキング] |
11 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2021年 (R3) | 3,610,000 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 3,610,000 円 | 104% | - |
2019年 (R1) | 3,480,000 円 | 109% | - |
2018年 (H30) | 3,200,000 円 | 108% | - |
2017年 (H29) | 2,950,000 円 | 107% | - |
2016年 (H28) | 2,750,000 円 | 103% | - |
2015年 (H27) | 2,660,000 円 | 105% | - |
2014年 (H26) | 2,530,000 円 | 105% | - |
2013年 (H25) | 2,400,000 円 | 102% | - |
2012年 (H24) | 2,360,000 円 | 98% | - |
2011年 (H23) | 2,410,000 円 | 97% | - |
2010年 (H22) | 2,480,000 円 | 92% | - |
2009年 (H21) | 2,700,000 円 | 87% | - |
2008年 (H20) | 3,100,000 円 | 107% | - |
2007年 (H19) | 2,900,000 円 | 134% | - |
2006年 (H18) | 2,170,000 円 | 114% | - |
2005年 (H17) | 1,910,000 円 | 100% | - |
2004年 (H16) | 1,910,000 円 | 99% | - |
2003年 (H15) | 1,930,000 円 | 98% | - |
2002年 (H14) | 1,970,000 円 | 99% | - |
2001年 (H13) | 2,000,000 円 | 97% | - |
2000年 (H12) | 2,060,000 円 | 94% | - |
1999年 (H11) | 2,200,000 円 | 92% | - |
1998年 (H10) | 2,400,000 円 | 91% | - |
1997年 (H9) | 2,650,000 円 | 83% | - |
1996年 (H8) | 3,190,000 円 | 78% | - |
1995年 (H7) | 4,100,000 円 | 77% | - |
1994年 (H6) | 5,300,000 円 | 70% | - |
1993年 (H5) | 7,590,000 円 | 72% | - |
1992年 (H4) | 10,500,000 円 | 85% | - |
1991年 (H3) | 12,400,000 円 | 100% | - |
1990年 (H2) | 12,400,000 円 | 103% | - |
1989年 (H1) | 12,000,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |