住居表示 | 八王子市明神町三丁目547番4 |
用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 384㎡ |
利用の現況 | |
利用状況 | 店舗兼事務所 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 京王八王子 |
駅距離(m) | 70 m |
建坪率(%) | 80 % |
容積率(%) | 600 % |
2023 年
[商業地] |
1,670,000 円
[上昇率:104.38 %] ↑
(坪単価:5,520,661 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
233 位
[ランキング] |
998 位
[ランキング] |
都道府県 |
144 位
[ランキング] |
243 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,261 | 405,679 円 |
都道府県 | 479 | 2,228,271 円 |
市区町村 | 14 | 387,929 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,369 地点) |
252 位
[ランキング] |
2,482 位
[ランキング] |
都道府県 (1,288 地点) |
155 位
[ランキング] |
413 位
[ランキング] |
市区町村 (91 地点) |
1 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2023年 (R5) | 1,670,000 円 | 104% | ↑ |
2022年 (R4) | 1,600,000 円 | 101% | ↑ |
2021年 (R3) | 1,580,000 円 | 99% | ↓ |
2020年 (R2) | 1,590,000 円 | 98% | ↓ |
2019年 (R1) | 1,630,000 円 | 103% | ↑ |
2018年 (H30) | 1,590,000 円 | 103% | ↑ |
2017年 (H29) | 1,550,000 円 | 103% | ↑ |
2016年 (H28) | 1,510,000 円 | 103% | ↑ |
2015年 (H27) | 1,460,000 円 | 103% | ↑ |
2014年 (H26) | 1,420,000 円 | 102% | ↑ |
2013年 (H25) | 1,390,000 円 | 99% | ↓ |
2012年 (H24) | 1,400,000 円 | 98% | ↓ |
2011年 (H23) | 1,430,000 円 | 97% | ↓ |
2010年 (H22) | 1,480,000 円 | 96% | ↓ |
2009年 (H21) | 1,540,000 円 | 91% | ↓ |
2008年 (H20) | 1,700,000 円 | 108% | ↑ |
2007年 (H19) | 1,570,000 円 | 115% | ↑ |
2006年 (H18) | 1,360,000 円 | 105% | ↑ |
2005年 (H17) | 1,300,000 円 | 100% | ↓ |
2004年 (H16) | 1,300,000 円 | 100% | ↓ |
2003年 (H15) | 1,300,000 円 | 96% | ↓ |
2002年 (H14) | 1,350,000 円 | 92% | ↓ |
2001年 (H13) | 1,470,000 円 | 92% | ↓ |
2000年 (H12) | 1,600,000 円 | 85% | ↓ |
1999年 (H11) | 1,890,000 円 | 85% | ↓ |
1998年 (H10) | 2,220,000 円 | 97% | ↓ |
1997年 (H9) | 2,280,000 円 | 92% | ↓ |
1996年 (H8) | 2,480,000 円 | 84% | ↓ |
1995年 (H7) | 2,950,000 円 | 80% | ↓ |
1994年 (H6) | 3,680,000 円 | 75% | ↓ |
1993年 (H5) | 4,910,000 円 | 75% | ↓ |
1992年 (H4) | 6,550,000 円 | 95% | ↓ |
1991年 (H3) | 6,900,000 円 | 100% | ↓ |
1990年 (H2) | 6,900,000 円 | 100% | ↓ |
1989年 (H1) | 6,900,000 円 | 100% | ↓ |
1988年 (S63) | 6,900,000 円 | 125.5 % | ↑ |
1987年 (S62) | 5,500,000 円 | ||
※価格は「1平方メートル」の価格です |