用途 | 住宅地 |
地積(㎡) | 200㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (W2) |
施設 | 水道 ガス 下水 |
形状 | |
階数 | 地上:2階 |
最寄駅 | 六浦 |
駅距離(m) | 700 m |
建坪率(%) | 60 % |
容積率(%) | 200 % |
2019 年
[住宅地] |
178,000 円
[上昇率:100 %] -
(坪単価:588,430 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
1,497 位
[ランキング] |
4,221 位
[ランキング] |
都道府県 |
283 位
[ランキング] |
267 位
[ランキング] |
市区町村 |
7 位
[ランキング] |
7 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 14,818 | 73,053 円 |
都道府県 | 646 | 179,547 円 |
市区町村 | 14 | 188,786 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (21,528 地点) |
3,162 位
[ランキング] |
6,804 位
[ランキング] |
都道府県 (927 地点) |
491 位
[ランキング] |
463 位
[ランキング] |
市区町村 (17 地点) |
9 位
[ランキング] |
10 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 183,000 円 | 102% | - |
2023年 (R5) | 179,000 円 | 102% | - |
2022年 (R4) | 176,000 円 | 101% | - |
2021年 (R3) | 175,000 円 | 100% | - |
2020年 (R2) | 175,000 円 | 98% | - |
2019年 (R1) | 178,000 円 | 100% | - |
2018年 (H30) | 178,000 円 | 101% | - |
2017年 (H29) | 177,000 円 | 101% | - |
2016年 (H28) | 176,000 円 | 100% | - |
2015年 (H27) | 176,000 円 | 101% | - |
2014年 (H26) | 175,000 円 | 101% | - |
2013年 (H25) | 174,000 円 | 99% | - |
2012年 (H24) | 175,000 円 | 99% | - |
2011年 (H23) | 176,000 円 | 99% | - |
2010年 (H22) | 178,000 円 | 98% | - |
2009年 (H21) | 182,000 円 | 93% | - |
2008年 (H20) | 196,000 円 | 102% | - |
2007年 (H19) | 193,000 円 | 103% | - |
2006年 (H18) | 188,000 円 | 99% | - |
2005年 (H17) | 190,000 円 | 97% | - |
2004年 (H16) | 195,000 円 | 95% | - |
2003年 (H15) | 206,000 円 | 95% | - |
2002年 (H14) | 218,000 円 | 96% | - |
2001年 (H13) | 227,000 円 | 96% | - |
2000年 (H12) | 237,000 円 | 94% | - |
1999年 (H11) | 251,000 円 | 95% | - |
1998年 (H10) | 265,000 円 | 97% | - |
1997年 (H9) | 274,000 円 | 98% | - |
1996年 (H8) | 280,000 円 | 94% | - |
1995年 (H7) | 298,000 円 | 99% | - |
1994年 (H6) | 300,000 円 | 98% | - |
1993年 (H5) | 306,000 円 | 94% | - |
1992年 (H4) | 325,000 円 | % | |
※価格は「1平方メートル」の価格です |