年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 11,667 円 | 12,400 円 | 10,500 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 1 | 36,900 円 | 36,900 円 | 36,900 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 4 | 17,975 円 | 36,900 円 | 10,500 円 | 4 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 361 | 36,824 円 | 259,000 円 | 2,320 円 | 338 | 0 |
| 見込地 | 8 | 24,700 円 | 48,500 円 | 13,300 円 | 7 | 0 |
| 商業地 | 101 | 227,326 円 | 2,850,000 円 | 12,900 円 | 95 | 0 |
| 準工業 | 9 | 55,556 円 | 91,000 円 | 36,000 円 | 9 | 0 |
| 工業地 | 25 | 20,118 円 | 61,000 円 | 3,850 円 | 25 | 0 |
| 区域内 | 20 | 18,973 円 | 40,100 円 | 8,150 円 | 18 | 0 |
| 林地 | 29 | 396,069 円 | 2,420,000 円 | 73,000 円 | 16 | 0 |
| 合計 | 524 | 72,201 円 | 2,850,000 円 | 2,320 円 | 492 | 0 |
| 含:林地 | 553 | 89,185 円 | 2,850,000 円 | 2,320 円 | 508 | 0 |
|
新しく追加された地点数「14」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1990年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 岩瀬郡長沼町大字長沼字金町112番1 | 商業地 | 36,900 円 | 100.27 % | 1 | 276 | 16,992 | 4 | 507 | 19,234 |
| 2 | 岩瀬郡長沼町大字矢田野字藤原126番 | 住宅地 | 12,400 円 | 100.81 % | 2 | 448 | 22,433 | 3 | 485 | 18,654 |
| 3 | 岩瀬郡長沼町大字長沼字城影69番3 | 住宅地 | 12,100 円 | 100.83 % | 3 | 452 | 22,513 | 2 | 484 | 18,614 |
| 4 | 岩瀬郡長沼町大字江花字屋敷86番 | 住宅地 | 10,500 円 | 100.96 % | 4 | 472 | 22,989 | 1 | 475 | 18,353 |